福建东百集团股份有限公司Fujian Dongbai Group Corporation Limited
东百集团基本资料
公司全称 | 福建东百集团股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Dongbai Group Corporation Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 600693 | A股简称 | 东百集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0591-87531724 | 电子信箱 | db600693@126.com |
传真 | 0591-87531804 | 公司网址 | www.dongbai.com |
工商登记 | 350000100024737 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 350001 | 注册资本(元) | 4.49亿 |
会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京大成(福州)律师事务所 |
办公地址 | 福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层 |
东百集团相关信息
成立日期 | 1990-10-01 | 上市日期 | 1993-11-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1993-10-13 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2684万 | 每股发行价(元) | 2.50 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 6710万 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 12.00 |
首日收盘价(元) | 12.00 | 首日换手率 | 46.13% |
首日最高价(元) | 12.20 |
东百集团简介
福建东百集团股份有限公司前身是福州市东街口百货大楼,1992年始实施规范化股份制改组,同年10月至11月公开发行个人股,上市时总股份6608万股;内部职工股294.8万股于1994年6月14日上市交易。
东百集团经营范围
黄金、珠宝首饰零售;针、纺织品,百货,家具,日用杂货,五金、交电、化工,仪器仪表,计量衡器具,电子计算机及配件,工艺美术品,建筑材料,工艺生产资料的批发、零售;信息服务;物业管理;零售保健食品;房地产开发。公司为福建省福州市百货龙头企业,在市内拥有3家正常经营的百货店,其中“东百商场”和“东方百货”位于福州市核心商圈东街口的黄金地段,同时公司成功租赁利嘉大广场商业项目,使公司控制了福州市核心商圈东街口近7万平方米的商业房产。