山西振东制药股份有限公司Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd
振东制药基本资料
公司全称 | 山西振东制药股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 300158 | A股简称 | 振东制药 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0355-8096012 | 电子信箱 | zqb@zdjt.com |
传真 | 0355-8096018 | 公司网址 | www.zdjt.com |
工商登记 | 140421100000376 | 区域 | 山西 |
邮政编码 | 047100 | 注册资本(元) | 2.88亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市东易律师事务所 |
办公地址 | 山西省长治县光明南路振东科技园 |
振东制药相关信息
成立日期 | 1995-11-15 | 上市日期 | 2011-01-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 82.58 | 网上发行日期 | 2010-12-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3600万 | 每股发行价(元) | 38.80 |
发行费用(元) | 9175万 | 发行总市值(元) | 14.0亿 |
募集资金净额(元) | 13.1亿 | 首日开盘价(元) | 41.00 |
首日收盘价(元) | 39.03 | 首日换手率 | 50.96% |
首日最高价(元) | 42.00 |
振东制药简介
本公司前身为山西金晶药业有限公司。1995年11月8日经长治县计划委员会长县计工字[1995]第53号文件《关于成立―山西金晶药业有限责任公司‖的批复》批准设立,并于1995年11月15日取得山西省长治县工商行政管理局核发注册号为F11087273-1企业法人营业执照。公司原注册资本500.18万元,股东以货币资金出资。出资额已经长治县审计事务所验证确认。
振东制药经营范围
中药制剂(仅限原料药(比卡鲁胺、甘草酸二铵)、小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂)生产制造;消杀剂系列产品、保健品(仅限分支机构经营)、卫生用品销售;新药品开发(仅限研究);对外贸易(本企业经营产品所需的进出口业务)。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持许可证经营)