北京恒通创新赛木科技股份有限公司Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co., Ltd
恒通科技基本资料
公司全称 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co., Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 300374 | A股简称 | 恒通科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 010-57961616 | 电子信箱 | hengtongsaimu@sohu.com |
传真 | 010-57961616 | 公司网址 | www.htcxms.com |
工商登记 | 110111009878383 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 102444 | 注册资本(元) | 1.95亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
办公地址 | 北京房山区长阳万兴路86-5号 |
恒通科技相关信息
成立日期 | 2006-08-31 | 上市日期 | 2015-03-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.94 | 网上发行日期 | 2015-03-11 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2434万 | 每股发行价(元) | 13.21 |
发行费用(元) | 4805万 | 发行总市值(元) | 3.22亿 |
募集资金净额(元) | 2.73亿 | 首日开盘价(元) | 15.85 |
首日收盘价(元) | 19.02 | 首日换手率 | 0.12% |
首日最高价(元) | 19.02 |
恒通科技简介
2006年8月30日,金恒通房地产、王玉莲、孙志忠共同签署“北京恒通创新木塑科技发展有限公司章程”,以货币资金1,500万元出资设立恒通发展。2006年8月30日,北京中博华会计师事务所出具了“(2006)中博华验字第060267号”验资报告,确认恒通发展已收到其股东投入的注册资本1,500万元。2006年8月31日,北京市工商行政管理局房山分局颁发了《企业法人营业执照》(注册号为1101111987838),恒通发展注册资本为1,500万元,法定代表人为王玉莲,经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术培训;加工木塑制品;销售机械设备、模具;回收废旧物品。