无锡双象超纤材料股份有限公司Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd
双象股份基本资料
公司全称 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 002395 | A股简称 | 双象股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0510-88993888-8701 | 电子信箱 | sx@sxcxgf.com |
传真 | 0510-88997333 | 公司网址 | www.sxcxgf.com |
工商登记 | 320200000122836 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 214145 | 注册资本(元) | 1.79亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京大成律师事务所 |
办公地址 | 无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 |
双象股份相关信息
成立日期 | 2002-12-02 | 上市日期 | 2010-04-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 54.35 | 网上发行日期 | 2010-04-19 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2250万 | 每股发行价(元) | 25.00 |
发行费用(元) | 3323万 | 发行总市值(元) | 5.63亿 |
募集资金净额(元) | 5.29亿 | 首日开盘价(元) | 32.22 |
首日收盘价(元) | 35.10 | 首日换手率 | 75.28% |
首日最高价(元) | 35.19 |
双象股份简介
公司前身为无锡双象超纤材料有限公司,于2002年12月2日在无锡市锡山工商行政管理局注册成立,注册资本为4,000万元人民币。后经2003年10月26日股东增资,注册资本增至6,000万元人民币。 经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立无锡双象超纤材料股份有限公司的批复》(苏政复[2004]111号)文件批准,无锡双象超纤材料有限公司于2004年12月23日整体变更设立无锡双象超纤材料股份有限公司,注册资本变更为6,690.30万元,股本为6,690.30万股,工商注册登记号为320200000122836。
双象股份经营范围
许可经营项目:普通货运。一般经营项目:生产销售超纤材料,PVC、PU人造革,胶膜,塑胶制品(涉及专项审批的项目经批准后方可经营),经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)