大连天宝绿色食品股份有限公司Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
天宝股份基本资料
公司全称 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002220 | A股简称 | 天宝股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0411-39330110 | 电子信箱 | zqhwang@cn-tianbao.com |
传真 | 0411-39330296 | 公司网址 | www.cn-tianbao.com |
工商登记 | 210200000012059 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 116100 | 注册资本(元) | 4.65亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
办公地址 | 大连市金州区拥政街道三里村624号 |
天宝股份相关信息
成立日期 | 1997-09-25 | 上市日期 | 2008-02-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 27.71 | 网上发行日期 | 2008-02-15 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1800万 | 每股发行价(元) | 17.07 |
发行费用(元) | 1488万 | 发行总市值(元) | 3.07亿 |
募集资金净额(元) | 2.92亿 | 首日开盘价(元) | 49.00 |
首日收盘价(元) | 46.11 | 首日换手率 | 79.54% |
首日最高价(元) | 49.80 |
天宝股份简介
本公司前身为大连天宝绿色食品有限公司,于1997年9月25日由自然人朱震洁(占80%股权,日本国籍,外资方)和大连华商经贸有限公司(占20%股权,中资方)共同出资组建的中外合资企业,注册资本为人民币150万元,其中,朱震洁以相当于120万元人民币的美元现汇作为出资,大连华商经贸有限公司以30万元人民币现金出资。 根据天宝有限2001年4月6日召开的股东会决议,并经大连市经济体制改革委员会以大体改委发[2001]58号文批准,天宝有限整体变更为大连天宝绿色食品股份有限公司,股本设置以天宝有限截止2001年3月31日经审计的净资产数额为基础,折为2,073万股。
天宝股份经营范围
进出口业务(许可范围内),经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;农副产品(不含粮油)、土畜产品的种植、收购、加工、销售;水产品的收购、加工、销售;豆制品、冷冻食品的生产、加工、销售;仓储;服装、针纺织品、木材、木制品的销售;高科技农业技术研究开发。