上海申华控股股份有限公司Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd.
申华控股基本资料
公司全称 | 上海申华控股股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600653 | A股简称 | 申华控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 021-63372010,021-63372011 | 电子信箱 | stock@shkg.com.cn |
传真 | 021-63372000 | 公司网址 | www.shkg.com.cn |
工商登记 | 310000000008684 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200002 | 注册资本(元) | 17.5亿 |
会计事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
办公地址 | 上海市宁波路一号 |
申华控股相关信息
成立日期 | 1986-07-01 | 上市日期 | 1990-12-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1987-01-09 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.00 |
发行量(股) | 40.0万 | 每股发行价(元) | 15.00 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 600万 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 327.90 |
首日收盘价(元) | 327.90 | 首日换手率 | 0.00% |
首日最高价(元) | 327.90 |
申华控股简介
本公司于1986年7月成立,原名为上海申华电工联合公司,先后于1992年3月更名为上海申华实业股份有限公司,1999年11月更名为上海华晨集团股份有限公司,2002年3月更名为上海申华控股股份有限公司。经中国人民银行上海市分行(87)沪人金股字第26号文批准,于1987年3月20日向社会公开发行股票。
申华控股经营范围
实业投资,兴办各类经济实体,国内商业(除专项审批规定),附设各类分支机构,中华品牌、金杯品牌汽车销售,汽车配件销售,项目投资,投资控股,资产重组,收购兼并及相关业务咨询(上述经营范围设计审批或许可经营的凭批件和许可证经营).公司在国家可再生能源法规颁布实施,新能源得到巨大支持的背景下,强势进军利润较为稳定的风电新能源领域,与协合能源签订了《公司与协合能源关于建立一家合资企业有限公司的合资合同》,拟合资设立合资公司开展风力发电项目,开拓新的利润增长点。