天士力制药集团股份有限公司Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.
天士力基本资料
公司全称 | 天士力制药集团股份有限公司 | 英文名称 | Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600535 | A股简称 | 天士力 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 022-26736999 | 电子信箱 | stock@tasly.com |
传真 | 022-26736721 | 公司网址 | www.tasly.com |
工商登记 | 120000000001246 | 区域 | 天津 |
邮政编码 | 300410 | 注册资本(元) | 10.8亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 内蒙古建中律师事务所 |
办公地址 | 天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城) |
天士力相关信息
成立日期 | 1998-04-30 | 上市日期 | 2002-08-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20 | 网上发行日期 | 2002-08-08 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 14.70 |
发行费用(元) | 2378万 | 发行总市值(元) | 7.35亿 |
募集资金净额(元) | 7.11亿 | 首日开盘价(元) | 23.00 |
首日收盘价(元) | 22.57 | 首日换手率 | 51.54% |
首日最高价(元) | 25.00 |
天士力简介
公司系经天津市人民政府津股批[2000]4号文批准,由天津天士力集团有限公司、广州市天河振凯贸易有限公司、天津帝士力投资控股集团有限公司、天津新技术产业园区永生建筑有限公司、金华市金磐开发区万顺贸易有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司和天津市中央药业有限公司等7家发起设立,于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册并取得了《企业法人营业执照》。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。
天士力经营范围
软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产;汽车货物运输;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围内国家专营专项规定的,按规定办理)公司主营中药材、中成药加工,化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造等,作为中药现代化企业的代表,公司拥有优秀的管理团队、灵活的机制、较强的自主创新能力及完善的现代中药产业平台。