广东金刚玻璃科技股份有限公司Guangdong Golden Glass Technologies Limited
金刚玻璃基本资料
公司全称 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Golden Glass Technologies Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 300093 | A股简称 | 金刚玻璃 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0754-82514288 | 电子信箱 | wangx@golden-glass.cn |
传真 | 0754-82535211 | 公司网址 | www.golden-glass.com |
工商登记 | 440000400008291 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 515063 | 注册资本(元) | 2.16亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 |
办公地址 | 广东省汕头市大学路叠金工业区 |
金刚玻璃相关信息
成立日期 | 1994-06-18 | 上市日期 | 2010-07-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 46.29 | 网上发行日期 | 2010-06-28 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 16.20 |
发行费用(元) | 2987万 | 发行总市值(元) | 4.86亿 |
募集资金净额(元) | 4.56亿 | 首日开盘价(元) | 20.50 |
首日收盘价(元) | 22.12 | 首日换手率 | 86.71% |
首日最高价(元) | 22.25 |
金刚玻璃简介
广东金刚玻璃科技股份有限公司前身为设立于1994年6月18日的汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司,股东为升平金刚(后更名为金刚实业)和金怡工程,各持有50%股权。 2010年6月中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]832号”文《关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,核准本公司向社会公开发行人民币普通股 3,000万股(每股面值1 元)。此次公开发行增加公司股本 3,000万元,变更后注册资本12,000 万元。
金刚玻璃经营范围
研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统,生产加工玻璃制品及配套金属构件,光伏发电能源,太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造,内设研发中心,工程安装咨询及售后服务。