湖南博云新材料股份有限公司Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd.
博云新材基本资料
公司全称 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002297 | A股简称 | 博云新材 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0731-85302297 | 电子信箱 | hnboyun@hnboyun.com.cn |
传真 | 0731-88122777 | 公司网址 | www.hnboyun.com.cn |
工商登记 | 430000000017678 | 区域 | 湖南 |
邮政编码 | 410205 | 注册资本(元) | 3.99亿 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 |
办公地址 | 长沙市岳麓区雷锋大道346号 |
博云新材相关信息
成立日期 | 2001-07-30 | 上市日期 | 2009-09-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 49.09 | 网上发行日期 | 2009-09-18 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2700万 | 每股发行价(元) | 10.80 |
发行费用(元) | 2408万 | 发行总市值(元) | 2.92亿 |
募集资金净额(元) | 2.68亿 | 首日开盘价(元) | 18.33 |
首日收盘价(元) | 22.04 | 首日换手率 | 84.33% |
首日最高价(元) | 22.04 |
博云新材简介
经教育部教技发函(2001)3号文和湖南省人民政府湘政函(2001)121号文批准,中南大学粉末冶金研究中心联合中国航空器材进出口总公司、湖南高科技创业投资有限公司(现更名为湖南湘投高科技创业投资有限公司)、深圳市盛城投资发展有限公司、黄伯云作为发起人,于2001年7月以其各自拥有粉冶所的权益作为出资,将粉末冶金研究中心下属的粉冶所整体改制为湖南博云新材料股份有限公司。
博云新材经营范围
研究、生产、销售粉末冶金磨擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备(以上国家有专项批准的,另行报批);经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。