上海海利生物技术股份有限公司SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
海利生物基本资料
公司全称 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. |
---|---|---|---|
A股代码 | 603718 | A股简称 | 海利生物 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 021-60890892 | 电子信箱 | ir@hile-bio.com |
传真 | 021-60890800 | 公司网址 | www.hile-bio.com |
工商登记 | 310226000000028 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 201403 | 注册资本(元) | 2.80亿 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 上海市奉贤区金海公路6720号 |
海利生物相关信息
成立日期 | 1981-07-18 | 上市日期 | 2015-05-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 21.28 | 网上发行日期 | 2015-05-06 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 6.81 |
发行费用(元) | 5876万 | 发行总市值(元) | 4.77亿 |
募集资金净额(元) | 4.18亿 | 首日开盘价(元) | 9.81 |
首日收盘价(元) | 9.81 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 9.81 |
海利生物简介
其前身为上海松江生物药品厂。 上海利苗创业投资中心(有限合伙),上海豪园科技发展有限公司,生科智联有限公司,Navigation Five Limited,新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙),深圳瑞昌创业投资有限公司,张海明,百灏投资有限公司
海利生物经营范围