东方日升新能源股份有限公司Risen Energy Co., Ltd.
东方日升基本资料
公司全称 | 东方日升新能源股份有限公司 | 英文名称 | Risen Energy Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300118 | A股简称 | 东方日升 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 0574-65173983 | 电子信箱 | xuesx@risenenergy.com |
传真 | 0574-59953338 | 公司网址 | www.risenenergy.com |
工商登记 | 330226000001791 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 315609 | 注册资本(元) | 6.50亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
办公地址 | 浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区 |
东方日升相关信息
成立日期 | 2002-12-02 | 上市日期 | 2010-09-02 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 67.52 | 网上发行日期 | 2010-08-23 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 42.00 |
发行费用(元) | 5242万 | 发行总市值(元) | 18.9亿 |
募集资金净额(元) | 18.4亿 | 首日开盘价(元) | 58.98 |
首日收盘价(元) | 57.62 | 首日换手率 | 74.57% |
首日最高价(元) | 60.00 |
东方日升简介
东方日升新能源股份有限公司系在宁海县日升电器有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。宁海县日升电器有限公司于2002年12月2日经宁波市工商局宁海分局批准成立,由自然人林海峰、仇华娟出资组建,设立时注册资本人民币56万元。
东方日升经营范围
一般经营项目:硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡塑制品、电子产品、光电子器件的制造、加工,太阳能发电工程设计、施工、承包,电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务,合同能源管理及咨询服务,设备、设施租赁。太阳能发电,自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。