深圳市雄韬电源科技股份有限公司Shenzhen Center Power Technological Co.,Ltd.
雄韬股份基本资料
公司全称 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Center Power Technological Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002733 | A股简称 | 雄韬股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0755-66851118 | 电子信箱 | sales@vision-batt.com |
传真 | 0755-66850678 | 公司网址 | www.senry-batt.com |
工商登记 | 440301102951056 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | -- | 注册资本(元) | 2.04亿 |
会计事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 |
办公地址 | 广东省深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#厂房及9#厂房南栋1至4层 |
雄韬股份相关信息
成立日期 | 1994-11-03 | 上市日期 | 2014-12-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.31 | 网上发行日期 | 2014-11-24 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3400万 | 每股发行价(元) | 13.16 |
发行费用(元) | 4765万 | 发行总市值(元) | 4.47亿 |
募集资金净额(元) | 4.00亿 | 首日开盘价(元) | 15.79 |
首日收盘价(元) | 18.95 | 首日换手率 | 0.14% |
首日最高价(元) | 18.95 |
雄韬股份简介
公司系由“深圳市雄韬电源科技有限公司”整体变更为“深圳市雄韬电源科技股份有限公司”。2010 年 10 月 18 日,公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记,领取了注册号为 440301102951056的《企业法人营业执照》 ,注册资本 10,200 万元。
雄韬股份经营范围
一般经营项目:研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件,各种电源零配件,新型充电电池,风力发电机组,太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计;合同能源管理;风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理;施工总承包、专业承包;经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2002-166号资格证书经营)。许可经营项目:开发、生产、销售、维修阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、UPS(不间断电源)、风力发电机组及电动车(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目);普通货运(此项目凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年9月22日止)。