葵花药业集团股份有限公司SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
葵花药业基本资料
公司全称 | 葵花药业集团股份有限公司 | 英文名称 | SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD |
---|---|---|---|
A股代码 | 002737 | A股简称 | 葵花药业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0451-82307136 | 电子信箱 | khyygroup@163.com |
传真 | 0451-82367253 | 公司网址 | www.kuihuayaoye.com |
工商登记 | 230199100055264 | 区域 | 黑龙江 |
邮政编码 | -- | 注册资本(元) | 2.92亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
办公地址 | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 |
葵花药业相关信息
成立日期 | 2009-09-07 | 上市日期 | 2014-12-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.97 | 网上发行日期 | 2014-12-18 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3650万 | 每股发行价(元) | 36.53 |
发行费用(元) | 8471万 | 发行总市值(元) | 13.3亿 |
募集资金净额(元) | 12.5亿 | 首日开盘价(元) | 43.84 |
首日收盘价(元) | 52.60 | 首日换手率 | 0.36% |
首日最高价(元) | 52.60 |
葵花药业简介
公司系由葵花药业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009 年8 月 2 日,葵花有限召开股东会,经全体股东一致同意,葵花有限以经中瑞岳华出具的《审计报告》(中瑞岳华审字[2009]第 05349 号)审计的截至 2008 年 12月 31 日的净资产 95,297,582.57 元,分派现金红利 7,647,824.33 元后,按 1:0.99的比例折合成股本 8,680 万股,其余 849,758.24 元计入资本公积。2009 年 8月 17 日,中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字(2009)第 109 号),对本次整体变更设立股份有限公司的出资进行验证。2009 年 9 月 1 日, 公司取得《企业法人营业执照》(注册号为 230199100055264)。
葵花药业经营范围
投资及投资管理;企业策划;医药技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)