上海华峰超纤材料股份有限公司Huafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD.
华峰超纤基本资料
公司全称 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 英文名称 | Huafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300180 | A股简称 | 华峰超纤 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 021-57243140 | 电子信箱 | chengming2003@126.com |
传真 | 021-57245968 | 公司网址 | www.hfmicrofibre.com,microfibre.huafeng.com |
工商登记 | 310228000524099 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 201508 | 注册资本(元) | 3.95亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
办公地址 | 上海市金山区亭卫南路888号 |
华峰超纤相关信息
成立日期 | 2002-10-24 | 上市日期 | 2011-02-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 51.92 | 网上发行日期 | 2011-02-10 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4000万 | 每股发行价(元) | 19.73 |
发行费用(元) | 3956万 | 发行总市值(元) | 7.89亿 |
募集资金净额(元) | 7.50亿 | 首日开盘价(元) | 21.00 |
首日收盘价(元) | 20.19 | 首日换手率 | 62.79% |
首日最高价(元) | 21.58 |
华峰超纤简介
上海华峰超纤材料股份有限公司,是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由华峰集团有限公司和尤金焕等38 位自然人作为发起人,注册资本为11,800 万元(每股面值人民币1 元)。公司于2008 年10月17 日取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的第310228000524099 号企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132 号文―关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的。公司于2011年2月10日向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000万股,发行后总股本15800 万股。
华峰超纤经营范围
超细纤维聚氨酯合成革(除危险化学品)、聚氨酯革用树脂的研发、生产,化工产品(除危险品)、塑料制品、皮革制品的销售,从事货物进出口与技术进出口业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)