深圳市佳士科技股份有限公司Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd.
佳士科技基本资料
公司全称 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300193 | A股简称 | 佳士科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0755-21674251 | 电子信箱 | jasiczqb@jasic.com.cn |
传真 | 0755-21674250 | 公司网址 | www.jasic.com.cn |
工商登记 | 440306102871671 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518052 | 注册资本(元) | 2.31亿 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
办公地址 | 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610 |
佳士科技相关信息
成立日期 | 2005-09-12 | 上市日期 | 2011-03-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 63.1 | 网上发行日期 | 2011-03-14 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5550万 | 每股发行价(元) | 26.50 |
发行费用(元) | 6999万 | 发行总市值(元) | 14.7亿 |
募集资金净额(元) | 14.0亿 | 首日开盘价(元) | 25.33 |
首日收盘价(元) | 25.51 | 首日换手率 | 21.56% |
首日最高价(元) | 25.93 |
佳士科技简介
公司是由深圳市佳士科技发展有限公司(前身为2005年9月成立的深圳市佳士电器有限公司,2006年4月,更名为深圳市佳士科技发展有限公司)以整体变更方式发起设立的股份公司,以截至2009年12月31日深圳市佳士科技发展有限公司账面净资产230,784,611.99元为依据,按1:0.671677的比例折合成股本155,012,828股,每股面值1.00元,注册资本155,012,828元。2010年2月21日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记,领取了《企业法人营业执照》(注册号440306102871671)。
佳士科技经营范围
焊割设备及配件、五金制品、电子设备、电源设备及配件的生产、加工、销售,货物及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。