美好置业集团股份有限公司Myhome Real Estate Development Group CO.,LTD.
美好集团基本资料
公司全称 | 美好置业集团股份有限公司 | 英文名称 | Myhome Real Estate Development Group CO.,LTD. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000667 | A股简称 | 美好集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 地产业类 |
联系电话 | 027-87838669 | 电子信箱 | IR@000667.com |
传真 | 027-87836606 | 公司网址 | www.000667.com |
工商登记 | 530000000006503 | 区域 | 云南 |
邮政编码 | 430071 | 注册资本(元) | 25.6亿 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 |
办公地址 | 湖北省武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼 |
美好集团相关信息
成立日期 | 1996-10-17 | 上市日期 | 1996-12-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1989-11-01 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 522万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 522万 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 16.00 |
首日收盘价(元) | 22.18 | 首日换手率 | 24.88% |
首日最高价(元) | 23.80 |
美好集团简介
公司原名云南华一投资集团股份有限公司,系由楚雄州华侨友谊股份有限公司和昆明五华工贸总公司于1989年2月合并而成,经云南省经济体制改革委员会云体改[1989]6号文批准成立。 公司社会公众股于1996年12月5日在深圳证券交易所上市。
美好集团经营范围
资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理,房地产开发、经营、房屋租赁(凭许可证开展经营活动)。公司主营资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;国内贸易(除专项规定);房地产业、餐饮业、运输业、仓储业、旅游业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资合经营管理。