中国联合网络通信股份有限公司China United Network Communications Limited
中国联通基本资料
公司全称 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 英文名称 | China United Network Communications Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 600050 | A股简称 | 中国联通 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 021-52732228 | 电子信箱 | ir@chinaunicom-a.com |
传真 | 021-52732220 | 公司网址 | www.chinaunicom-a.com |
工商登记 | 310000000082463 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200050 | 注册资本(元) | 212亿 |
会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
办公地址 | 上海市长宁区长宁路1033号29楼 |
中国联通相关信息
成立日期 | 2001-12-31 | 上市日期 | 2002-10-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20.23 | 网上发行日期 | 2002-09-20 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 50.0亿 | 每股发行价(元) | 2.30 |
发行费用(元) | 2.40亿 | 发行总市值(元) | 115亿 |
募集资金净额(元) | 113亿 | 首日开盘价(元) | 3.05 |
首日收盘价(元) | 2.87 | 首日换手率 | 47.45% |
首日最高价(元) | 3.15 |
中国联通简介
公司是根据国务院批准的重组方案,由中国联合通信有限公司(“联通集团”)以其于中国联通(BVI)有限公司(“联通BVI公司”)的51%股权投资所对应的经评估的净资产出资,并联合其他四家发起单位以现金出资于2001年12月31日在中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司,于2002年9月13日,本公司向社会公开发行人民币普通股股票50亿股。 公司注册的中文名称由"中国联合通信股份有限公司"变更为"中国联合网络通信股份有限公司",公司英文名称"China United Telecommunications Corporation Limited"亦相应变更为"China United Network Communications Limited"。
中国联通经营范围
电信业的投资等。公司是经国务院批准成立的综合性电信运营企业,联通出售CDMA网络合并网通,新联通已正式挂牌成立。随着电信重组完成,3G牌照的发放,行业活跃度将进一步提高,行业也将进入快速发展轨道。