辅仁药业集团实业股份有限公司Shanghai Furen Industrial (Group) Co.,Ltd.
辅仁药业基本资料
公司全称 | 辅仁药业集团实业股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Furen Industrial (Group) Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600781 | A股简称 | 辅仁药业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0371-60107778 | 电子信箱 | furen@shfuren.cn |
传真 | 0371-60107755 | 公司网址 | www.shfuren.cn |
工商登记 | 310000400056387 | 区域 | 河南 |
邮政编码 | 450008 | 注册资本(元) | 1.78亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市海华永泰律师事务所 |
办公地址 | 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 |
辅仁药业相关信息
成立日期 | 1993-08-13 | 上市日期 | 1996-12-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.37 | 网上发行日期 | 1996-11-26 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1950万 | 每股发行价(元) | 4.90 |
发行费用(元) | 526万 | 发行总市值(元) | 9555万 |
募集资金净额(元) | 9029万 | 首日开盘价(元) | 9.97 |
首日收盘价(元) | 11.28 | 首日换手率 | 60.28% |
首日最高价(元) | 11.77 |
辅仁药业简介
上海辅仁实业(集团)股份有限公司原名上海民丰实业(集团)股份有限公司,于1996年10月20日由原沪台港合资的上海民丰纺织印染有限公司改制组建。1996年11月12日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328号”文批准,本公司向社会公开发行境内上市A股股票并上市交易。 公司名称由"上海辅仁实业(集团)股份有限公司"变更为“辅仁药业集团实业股份有限公司”
辅仁药业经营范围
服装、服饰、鞋帽、家用纺织装饰品及床上用品的生产、加工及销售;提供纺织行业的信息,咨询、技术设计服务;仓储配送;从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发,设计、制作,销售自产产品及售后服务。公司在去年完成了重大资产重组,主营业务由原印染为主变为以中成药生产销售为主,主要产品包括各类中成药、印刷产品和仓储服务。