中信国安葡萄酒业股份有限公司Citic Guoan Wine CO.,LTD
中葡股份基本资料
公司全称 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 英文名称 | Citic Guoan Wine CO.,LTD |
---|---|---|---|
A股代码 | 600084 | A股简称 | 中葡股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 商业类 |
联系电话 | 0991-8881238 | 电子信箱 | zpjy600084@163.com |
传真 | 0991-8882439 | 公司网址 | www.guoanwine.com |
工商登记 | 650000040000579 | 区域 | 新疆 |
邮政编码 | 830002 | 注册资本(元) | 11.2亿 |
会计事务所 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 新疆天阳律师事务所 |
办公地址 | 新疆乌鲁木齐市红山路39号 |
中葡股份相关信息
成立日期 | 1997-07-07 | 上市日期 | 1997-07-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.5 | 网上发行日期 | 1997-06-18 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 7.84 |
发行费用(元) | 765万 | 发行总市值(元) | 2.35亿 |
募集资金净额(元) | 2.28亿 | 首日开盘价(元) | 13.28 |
首日收盘价(元) | 15.21 | 首日换手率 | 69.11% |
首日最高价(元) | 15.40 |
中葡股份简介
公司前身系新天国际经济技术合作公司,1997年7月始进行股份改组,由四家发起人以净资产及现金投入折为国有法人股5600万股,经1997年7月18日发行后,上市时总股本达8600万股,其内部职工股300万将于公众股2700万股1997年7月11日在上交所上市交易期满半年后上市。
中葡股份经营范围
许可经营项目:葡萄酒的生产;一般经营项目:葡萄酒的销售;葡萄种植;农业开发;货物及技术的进出口经营;五金交电产品,化工原料,机电产品,仪器仪表,日用百货,办公用品,工艺美术品,农畜产品的销售;农业种植;家畜养殖;房屋租赁。在中信国安集团控股公司大股东新天集团后,公司加快产业结构调整,全力发展葡萄酒产业,目前已拥有15万亩亚洲最大的酿酒葡萄基地,且全套引进世界先进工艺和设备,投资建设了年产6万吨的亚洲最大的单体酒厂,年产葡萄酒11万吨,在销售体系上完成了对全国市场的布局。