浙江步森服饰股份有限公司Zhejiang Busen Garments Co.,Ltd.
步森股份基本资料
公司全称 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Busen Garments Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002569 | A股简称 | 步森股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 商业类 |
联系电话 | 0575-87047953 | 电子信箱 | bsgf@busen-group.com |
传真 | 0575-87043967 | 公司网址 | www.busen.cn |
工商登记 | 330000000039220 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 311811 | 注册资本(元) | 1.40亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
办公地址 | 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 |
步森股份相关信息
成立日期 | 2005-06-30 | 上市日期 | 2011-04-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 37.81 | 网上发行日期 | 2011-03-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2334万 | 每股发行价(元) | 16.88 |
发行费用(元) | 3316万 | 发行总市值(元) | 3.94亿 |
募集资金净额(元) | 3.61亿 | 首日开盘价(元) | 20.88 |
首日收盘价(元) | 27.49 | 首日换手率 | 91.57% |
首日最高价(元) | 30.60 |
步森股份简介
本公司系2005 年6 月28 日经浙江省人民政府以浙政股[2005]33 号《关于同意发起设立浙江步森服饰股份有限公司的批复》批准,由步森集团、达森投资、美邦针织、宣梦炎、陈潮水、高永宏、吴忠华、王刚、王培青、袁建军发起设立的股份有限公司。
步森股份经营范围
服装、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律、法规限制、禁止的除外)。一般经营项目:一般劳动防护用品的制造、加工、销售。