四川金宇汽车城(集团)股份有限公司Si Chuan Jinyu Automobile City (Group) Co.,Ltd.
金宇车城基本资料
公司全称 | 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 | 英文名称 | Si Chuan Jinyu Automobile City (Group) Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000803 | A股简称 | 金宇车城 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0817-8128111 | 电子信箱 | scjymy@vip.sina.com |
传真 | 0817-6170777 | 公司网址 | www.000803.cn |
工商登记 | 511300000022982 | 区域 | 四川 |
邮政编码 | 637005 | 注册资本(元) | 1.28亿 |
会计事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京金诚同达(成都)律师事务所 |
办公地址 | 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城 |
金宇车城相关信息
成立日期 | 1988-03-21 | 上市日期 | 1998-03-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1988-04-01 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 2500万 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 10.68 |
首日收盘价(元) | 9.74 | 首日换手率 | 35.19% |
首日最高价(元) | 11.00 |
金宇车城简介
公司,于1988 年1 月由四川省南充绸厂划出部分资产改制成立,于1998 年3 月经中国证监会批准在深交所挂牌上市。本公司位于四川省南充市嘉陵区春江路二段九号,法定代表人:陈虹宇。公司经营范围包括:房地产开发、汽车商城综合服务、汽车博览会、丝织品炼、印、染,丝织品制造及自产丝织品的出口业务和纺机配件的进口业务,五金交电、化工、运输、旅游、证券、娱乐等。
金宇车城经营范围
汽车贸易,二手汽车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城市场等服务经营;建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造,丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。公司经过资产重组主业已变更为房地产、汽车经营和丝绸业务。公司开发的房地产业务销售情况良好,公司是全国规模最大的十家丝绸企业之一,西南地区规模最大的丝织印染企业。