南京普天通信股份有限公司Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.
--基本资料
公司全称 | 南京普天通信股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
B股代码 | 200468 | B股简称 | 200468.SZ |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板B股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 025-58962010 | 电子信箱 | securities@postel.com.cn |
传真 | 025-52409954 | 公司网址 | www.postel.com.cn |
工商登记 | 320000400000500 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 210012 | 注册资本(元) | 2.15亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 江苏圣典律师事务所 |
办公地址 | 江苏省南京市秦淮区普天路1号 |
--相关信息
成立日期 | 1980-04-01 | 上市日期 | 1997-05-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 8.87 | 网上发行日期 | 1997-04-30 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.93 |
发行量(股) | 1.00亿 | 每股发行价(元) | 2.43 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 2.43亿 | |
募集资金净额(元) | 2.25亿 | 首日开盘价(元) | 3.98 |
首日收盘价(元) | 4.16 | 首日换手率 | 19.98% |
首日最高价(元) | 4.50 |
--简介
南京普天通信股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系邮电部南京通信设备厂。一九九七年三月二十一日经国家经济体制改革委员会改生〔1997〕28 号文批复同意以募集方式设立股份有限公司,一九九七年五月二十二日在深圳证券交易所上市。
--经营范围
数据通信、有线通信、无线通信产品,分线、配线通信产品,多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备和软件的研发、制造、销售。视频会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车(不含批发),并提供相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计,系统集成及相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务。公司的主要业务为研发、制造、销售各类通信设备和电气设备,包括配线通信产品、网络通信产品、无线通信产品、有线通信产品以及接插件等。