深圳市英威腾电气股份有限公司Shenzhen Invt Electric Co., Ltd.
英威腾基本资料
公司全称 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Invt Electric Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002334 | A股简称 | 英威腾 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 0755-86312861 | 电子信箱 | sec@invt.com.cn |
传真 | 0755-86312975 | 公司网址 | www.invt.com.cn |
工商登记 | 440301102939412 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518055 | 注册资本(元) | 7.16亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
办公地址 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 |
英威腾相关信息
成立日期 | 2002-04-15 | 上市日期 | 2010-01-13 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 78.69 | 网上发行日期 | 2010-01-04 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1600万 | 每股发行价(元) | 48.00 |
发行费用(元) | 2711万 | 发行总市值(元) | 7.68亿 |
募集资金净额(元) | 7.41亿 | 首日开盘价(元) | 65.00 |
首日收盘价(元) | 68.83 | 首日换手率 | 82.11% |
首日最高价(元) | 69.99 |
英威腾简介
深圳市英威腾电气股份有限公司前身为成立于2002年4月15日的深圳市英威腾电气有限公司。经2006年7月25日英威腾有限公司股东会决议,英威腾有限公司以截至2006年6月30日经审计的公司净资产折合股本2,400万股整体变更设立股份公司。股份公司于2006年8月28日在深圳市工商行政管理局完成变更登记,注册号为4403012086431,设立时注册资本为2,400万元。
英威腾经营范围
电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品、UPS不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产品、控制软件和系统软件等计算机软件产品的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务;提供技术转让、技术咨询和技术服务;经营进出口业务。