四川成渝(601107)公司资料
			☆公司概况☆ ◇601107 四川成渝 更新日期:2017-04-21◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |四川成渝高速公路股份有限公司                            |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |Sichuan Expressway Company Limited                      |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |四川成渝            |证券代码    |601107              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |H股: 四川成渝高速公路 (00107)                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |上证380                                                 |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |道路运输业(共35家)                                      |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |2009-07-27          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1997-08-19          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |305806.00万元       |社会信用代码|9151000020189926XW  |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |周黎明              |总 经 理    |甘勇义              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |张永年              |证券事务代表|张华                |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-28-85527510;86-28|传    真    |86-28-85530753      |
|            |-85527526           |            |                    |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.cygs.com                                            |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |cygszh@163.com                                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |四川省成都市武侯祠大街252号                             |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |四川省成都市武侯祠大街252号                             |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费|
|            |、养护、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的汽车|
|            |加油、拯救、维修、清洗、仓储、租赁、旅游和沿线房地产开发|
|            |、广告、建设材料供应等相关业务。                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |投资、建设、经营和管理中国四川省境内公路基建项目,同时亦|
|            |经营其它与收费公路相关的业务。                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |    四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“|
|            |公司”)是经原国家经济体制改革委员会[体改生(1997)133号|
|            |]批准,由四川高速公路建设开发总公司(以下简称川高总公司 |
|            |)独家发起设立的股份有限公司,1997年8月19日注册成立,取 |
|            |得四川省工商行政管理局核发的注册号为企股川总字第001085号|
|            |企业法人营业执照。1997年9月经原国务院证券委员会[证委发(|
|            |1997)55号]《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发行境 |
|            |外上市外资股的批复》批准,1997年9月公司发行境外上市外资 |
|            |股(普通股)89,532万股,同年10月在香港联合交易所上市流通|
|            |。经原国家国有资产管理局[国资企发(1997)221号]《关于四 |
|            |川成渝高速公路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批|
|            |准,川高总公司持有公司166,274万股国家股(包括国家交通部 |
|            |委托持有的65,745万股)并行使股权,占注册资本的65%;H股股|
|            |东持有89,532万股,占注册资本的35%。1998年3月,原对外贸易|
|            |经济合作部[(1998)外经贸资一函字第133号]《关于四川成渝 |
|            |高速公路股份有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批|
|            |准公司为中外合资股份有限公司,批准证书号为外经贸资审A字 |
|            |(1998)0015号。                                        |
|            |    2000年12月7日,经财政部[财管字(19                  |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    2009-07-15|上市日期          |    2009-07-27|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |网上发行,网下 |每股面值(元)      |        1.0000|
|                  |配售          |                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |      50000.00|每股发行价(元)    |        3.6000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |       5899.62|发行总市值(万元)  |     180000.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|     174100.38|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |      361.3900|网下_有效申购总量(|    4517350.00|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |      386.7000|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         10.90|上市首日开盘价(元)|          7.60|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       20.0000|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |中国银河证券股份有限公司                          |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |中国银河证券股份有限公司                          |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|四川智能交通系统管|受同一控股股|       -|       -|-               |
|理有限责任公司    |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川高速公路绿化环|受同一控股股|       -|       -|-               |
|保开发有限公司    |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川雅西高速公路有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川高速公路建设开|受同一控股股|       -|       -|-               |
|发总公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川川西投资管理有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川都汶路有限责任|受同一控股股|       -|       -|-               |
|公司              |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川成都绕城(东段|受同一控股股|       -|       -|-               |
|)高速公路有限责任|东及最终控制|        |        |                |
|公司              |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川广南高速公路有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川攀西高速公路开|受同一控股股|       -|       -|-               |
|发股份有限公司    |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川省川南高等级公|受同一控股股|       -|       -|-               |
|路开发股份有限公司|东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川九寨黄龙机场有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川省港航开发有限|受同一控股股|       -|       -|-               |
|责任公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川交投置地有限公|受同一控股股|       -|       -|-               |
|司                |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川巴陕高速公路有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川川东高速公路有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川交投物流有限公|受同一控股股|       -|       -|-               |
|司                |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川成南高速公路有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |企业        |        |        |                |
|四川省交通投资集团|公司控股股东|       -|   33.87|公路投资经营;航|
|有限责任公司      |            |        |        |电投资经营;机场|
|                  |            |        |        |投资经营;工程施|
|                  |            |        |        |工等。          |
|成都蜀海投资管理有|-           |       -|       -|公路基建项目投资|
|限公司            |            |        |        |及其它实业投资、|
|                  |            |        |        |投资咨询服务(不|
|                  |            |        |        |含金融、证券业务|
|                  |            |        |        |)、高科技产品及|
|                  |            |        |        |技术开发;工程机|
|                  |            |        |        |械租赁          |
|四川蜀工公路工程试|-           |       -|       -|道路、桥梁、隧道|
|验检测有限公司    |            |        |        |工程试验检测服务|
|                  |            |        |        |,工程管理,其他|
|                  |            |        |        |无需行政许可或审|
|                  |            |        |        |批的合法项目(工|
|                  |            |        |        |业项目除外)    |
|四川中路能源有限公|-           |       -|       -|成品油经营(以上|
|司                |            |        |        |项目及期限以许可|
|                  |            |        |        |证为准),一般经|
|                  |            |        |        |营项目(以下范围|
|                  |            |        |        |不含前置许可项目|
|                  |            |        |        |,后置许可项目凭|
|                  |            |        |        |许可证或审批文件|
|                  |            |        |        |经营);能源项目|
|                  |            |        |        |投资;商务信息咨|
|                  |            |        |        |询;商品批发与零|
|                  |            |        |        |售              |
|四川遂广遂西高速公|-           |       -|       -|高等级公路、桥梁|
|路有限责任公司    |            |        |        |、隧道基础设施的|
|                  |            |        |        |投资、设计、建设|
|                  |            |        |        |、收费、养护、管|
|                  |            |        |        |理、技术咨询及配|
|                  |            |        |        |套服务;与高等级|
|                  |            |        |        |公路配套的加油站|
|                  |            |        |        |、广告位及仓储设|
|                  |            |        |        |施与租赁(以上经|
|                  |            |        |        |营范围不含前置许|
|                  |            |        |        |可项目,后置许可|
|                  |            |        |        |项目凭许可证或审|
|                  |            |        |        |批文件经营)    |
|仁寿交投置地有限公|-           |       -|       -|房地产开发经营;|
|司                |            |        |        |房屋拆迁;绿化工|
|                  |            |        |        |程;市政工程;城|
|                  |            |        |        |市土地整理;物业|
|                  |            |        |        |服务;项目投资及|
|                  |            |        |        |管理;资产管理;|
|                  |            |        |        |酒店企业管理服务|
|                  |            |        |        |;建材、五金批发|
|                  |            |        |        |零售;百货批发零|
|                  |            |        |        |售;房屋租赁(以|
|                  |            |        |        |上项目国家法律法|
|                  |            |        |        |规规章限制和禁止|
|                  |            |        |        |项目除外)      |
|成都城北出口高速公|-           |       -|       -|对成都青龙场至白|
|路有限公司        |            |        |        |鹤林里程 10.35公|
|                  |            |        |        |里的高速公路收费|
|                  |            |        |        |以及配套客货站点|
|                  |            |        |        |进行建设、经营管|
|                  |            |        |        |理,并对沿线与交|
|                  |            |        |        |通相关的物业进行|
|                  |            |        |        |综合开发        |
|成都蜀鸿置业有限公|-           |       -|       -|房地产开发经营、|
|司                |            |        |        |土地整理、项目投|
|                  |            |        |        |资、广告设计、制|
|                  |            |        |        |作、代理(不含气|
|                  |            |        |        |球广告及固定形式|
|                  |            |        |        |印刷品广告)、物|
|                  |            |        |        |业管理、机械设备|
|                  |            |        |        |租赁。          |
|四川诚志同盛建筑工|-           |       -|       -|建筑工程总承包:|
|程有限责任公司    |            |        |        |市政公用工程、道|
|                  |            |        |        |路桥梁工程、装饰|
|                  |            |        |        |装修工程、风景园|
|                  |            |        |        |林工程设计、施工|
|                  |            |        |        |:土地整理;建筑|
|                  |            |        |        |机械租赁        |
|四川交投建设工程股|-           |       -|       -|公路工程、桥梁工|
|份有限公司        |            |        |        |程、市政公用工程|
|                  |            |        |        |、地基与基础工程|
|                  |            |        |        |、土石方工程、预|
|                  |            |        |        |拌商品混凝土、混|
|                  |            |        |        |凝土预制构件、隧|
|                  |            |        |        |道工程、公路路面|
|                  |            |        |        |公程、公路路基工|
|                  |            |        |        |程、公路交通工程|
|                  |            |        |        |、预应力工程、机|
|                  |            |        |        |电设备安装工程、|
|                  |            |        |        |绿化工程、工程勘|
|                  |            |        |        |察设计;公路维护|
|                  |            |        |        |保养;交通工程机|
|                  |            |        |        |械租赁、维修;交|
|                  |            |        |        |通工程设施制作、|
|                  |            |        |        |安装;仓储服务;|
|                  |            |        |        |装卸服务;商品批|
|                  |            |        |        |发与零售        |
|四川成渝高速公路广|-           |       -|       -|设计、制作、代理|
|告有限公司        |            |        |        |、发布国内外各类|
|                  |            |        |        |广告            |
|四川蜀厦实业有限公|-           |       -|       -|管理成渝高速公路|
|司                |            |        |        |股份有限公司投入|
|                  |            |        |        |的高速公路相关资|
|                  |            |        |        |产及服务区内相关|
|                  |            |        |        |配套服务的管理;|
|                  |            |        |        |园林绿化及养护管|
|                  |            |        |        |理;销售汽车配件|
|                  |            |        |        |、建筑及装饰材料|
|                  |            |        |        |、钢材、日用百货|
|                  |            |        |        |、电子计算机、工|
|                  |            |        |        |程机械、五金交电|
|四川蜀南投资管理有|-           |       -|       -|项目投资及管理,|
|限公司            |            |        |        |公路、桥梁、隧道|
|                  |            |        |        |基础设施的建设、|
|                  |            |        |        |养护、设计、技术|
|                  |            |        |        |咨询及配套服务;|
|                  |            |        |        |与高等级公路配套|
|                  |            |        |        |的汽车加油站的建|
|                  |            |        |        |设、广告位及仓储|
|                  |            |        |        |设施的建设与租赁|
|                  |            |        |        |。(以上项目不含|
|                  |            |        |        |前置许可项目,后|
|                  |            |        |        |置许可项目凭许可|
|                  |            |        |        |证及批准文件经营|
|                  |            |        |        |)。            |
|四川成雅高速公路油|-           |       -|       -|零售成品油;零售|
|料供应有限责任公司|            |        |        |预包装食品,乳制|
|                  |            |        |        |品(不含婴幼儿配|
|                  |            |        |        |方乳粉);(以上|
|                  |            |        |        |项目及期限以许可|
|                  |            |        |        |证为准,限分支机|
|                  |            |        |        |构经营),一般经|
|                  |            |        |        |营项目(以下范围|
|                  |            |        |        |不含前置许可项目|
|                  |            |        |        |,后置许可项目凭|
|                  |            |        |        |许可证或审批文件|
|                  |            |        |        |经营);商品批发|
|                  |            |        |        |与零售          |
|四川成乐高速公路有|-           |       -|       -|成都至乐山高速公|
|限责任公司        |            |        |        |路的开发、运营、|
|                  |            |        |        |养护;汽车配件、|
|                  |            |        |        |工程机械及配件、|
|                  |            |        |        |建筑材料(不含化|
|                  |            |        |        |学危险品)销售;|
|                  |            |        |        |汽车清洗,汽车事|
|                  |            |        |        |故施救,货物仓储|
|                  |            |        |        |,仓库租赁业务  |
|四川成宇沥青科技有|联营企业    |   45.00|   45.00|沥青销售生产    |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|成都石象湖交通饭店|-           |   32.40|   32.40|交通旅游        |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|成都机场高速公路有|-           |   25.00|   25.00|公路桥梁业      |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|四川大学科技成果转|-           |   20.00|   20.00|技术服务、咨询  |
|化中心有限公司    |            |        |        |                |
|四川省交通投资集团|控股股东及最|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |终控制方    |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于四川成渝的最新消息
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...