大连三垒机器股份有限公司Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd.
大连三垒基本资料
公司全称 | 大连三垒机器股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002621 | A股简称 | 大连三垒 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0411-84793300 | 电子信箱 | sljinbd@163.com |
传真 | 0411-84791610 | 公司网址 | www.slsj.com.cn |
工商登记 | 210200000033233 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 116024 | 注册资本(元) | 2.25亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 辽宁华夏律师事务所 |
办公地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号 |
大连三垒相关信息
成立日期 | 2003-08-29 | 上市日期 | 2011-09-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 36.92 | 网上发行日期 | 2011-09-20 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 24.00 |
发行费用(元) | 3359万 | 发行总市值(元) | 6.00亿 |
募集资金净额(元) | 5.66亿 | 首日开盘价(元) | 23.98 |
首日收盘价(元) | 24.08 | 首日换手率 | 57.53% |
首日最高价(元) | 25.15 |
大连三垒简介
公司系由三垒有限以2008年6月30日为基准日整体变更设立的股份公司。2008年7月20日,将三垒有限整体变更为大连三垒机器股份有限公司。2008年8月19日,公司在大连市工商行政管理局办理注册登记,本公司发起人为俞建模、俞洋、金秉铎等15名自然人。
大连三垒经营范围
精密成型技术开发及其设备制造;先进模具设计、开发、制造及其设备的制造。(以上项目不含国家专控)