北京高能时代环境技术股份有限公司Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
高能环境基本资料
公司全称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. |
---|---|---|---|
A股代码 | 603588 | A股简称 | 高能环境 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 010-85782168 | 电子信箱 | stocks@bgechina.cn |
传真 | 010-88233169 | 公司网址 | www.bgechina.cn |
工商登记 | 110108003627173 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100095 | 注册资本(元) | 1.62亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦 |
高能环境相关信息
成立日期 | 1992-08-28 | 上市日期 | 2014-12-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.79 | 网上发行日期 | 2014-12-19 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4040万 | 每股发行价(元) | 18.23 |
发行费用(元) | 3774万 | 发行总市值(元) | 7.36亿 |
募集资金净额(元) | 6.99亿 | 首日开盘价(元) | 21.88 |
首日收盘价(元) | 26.25 | 首日换手率 | 0.19% |
首日最高价(元) | 26.25 |
高能环境简介
公司由北京高能垫衬工程有限公司整体变更设立。 2009 年 11 月 11 日,北京高能垫衬工程有限公司股东会决议,高能垫衬依法整体变更为北京高能时代环境技术股份有限公司,以变更基准日 2009 年 8 月31 日经审计净资产 3,969.23 万元折为 3,000 万股,每股面值 1 元,余额 969.23万元作为资本公积。2009 年 12 月 4 日,京都天华会计师事务所出具“京都天华验字(2009)第 090 号”《验资报告》,对公司注册资本进行审验。2009 年12 月 7 日,公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得 注册号为110108003627173 的《企业法人营业执照》。
高能环境经营范围
(1)许可经营项目:无;(2)一般经营项目:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环保产品的技术开发;施工总承包;专业承包;环境基础设施投资及资产管理。