用友网络(600588)公司资料
			☆公司概况☆ ◇600588 用友网络 更新日期:2017-05-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |用友网络科技股份有限公司                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.                      |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |用友网络            |证券代码    |600588              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |用友软件                                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |上证180、沪深300                                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |软件和信息技术服务业(共168家)                           |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |2001-05-18          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1999-12-06          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |146421.78万元       |社会信用代码|110000005119254     |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |王文京              |总 经 理    |王文京              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |欧阳青              |证券事务代表|钱晓宁              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-10-62436838;86-10|传    真    |86-10-62436639      |
|            |-62436637           |            |                    |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.yonyou.com                                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |ir@yonyou.com                                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |北京市海淀区北清路68号                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |北京市海淀区北清路68号                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二|
|            |类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息|
|            |服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值|
|            |电信业务经营许可证有效期至2020年7月7日);互联网信息服务|
|            |(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子|
|            |公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年4 |
|            |月16日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术|
|            |咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗|
|            |材;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部|
|            |设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技|
|            |术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除|
|            |外;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后|
|            |依批准的内容开展经营活动。)(公司经营范围以工商行政管理|
|            |机关核准的经营范围为准)                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术|
|            |转让、技术服务;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机|
|            |软硬件及外部设备。                                      |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |本公司前身可追溯至创始人王文京、苏启强于1988年成立的北京|
|            |市海淀区双榆树用友财务软件服务社,于1990年3月正式组建为有|
|            |限责任公司。1995年1月18日在原公司基础上组建成立用友集团 |
|            |公司,1999年12月6日,批准公司由有限责任公司变更为股份有限 |
|            |公司。                                                  |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    2001-04-23|上市日期          |    2001-05-18|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |网上发行      |每股面值(元)      |        1.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |       2500.00|每股发行价(元)    |       36.6800|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |       2907.56|发行总市值(万元)  |      91700.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|      88792.44|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |             -|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         92.00|上市首日开盘价(元)|         76.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       64.3500|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |海通证券股份有限公司                              |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |国泰君安证券股份有限公司,东方证券股份有限公司     |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|北京用友科技有限公|公司控股股东|       -|   28.63|-               |
|司                |            |        |        |                |
|大连用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|电子计算机软件、|
|司                |            |        |        |硬件的技术开发、|
|                  |            |        |        |技术咨询、技术转|
|                  |            |        |        |让、技术服务;企|
|                  |            |        |        |业管理咨询;电子|
|                  |            |        |        |计算机软硬件及外|
|                  |            |        |        |围设备、打印纸的|
|                  |            |        |        |销售。          |
|浙江用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|技术开发、技术咨|
|司                |            |        |        |询、技术服务、技|
|                  |            |        |        |术培训、成果转让|
|                  |            |        |        |;计算机软件、硬|
|                  |            |        |        |件及外部设备;批|
|                  |            |        |        |发、零售;计算机|
|                  |            |        |        |软、硬件及外部设|
|                  |            |        |        |备、打印纸、计算|
|                  |            |        |        |机耗材;企业管理|
|                  |            |        |        |咨询;其他无需报|
|                  |            |        |        |经审批的一切合法|
|                  |            |        |        |项目。          |
|重庆用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软、硬件及|
|司                |            |        |        |外围设备的开发、|
|                  |            |        |        |销售和技术服务;|
|                  |            |        |        |财会电算化管理服|
|                  |            |        |        |务。            |
|北京用友幸福投资管|子公司      |  100.00|  100.00|投资管理        |
|理有限公司        |            |        |        |                |
|YONYOU INTERNATION|子公司      |  100.00|  100.00|投资控股、计算机|
|AL HOLDINGS.,LTD. |            |        |        |软件开发及技术咨|
|                  |            |        |        |询。            |
|广西用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|司                |            |        |        |及外部设备的技术|
|                  |            |        |        |开发、技术咨询、|
|                  |            |        |        |技术转让、技术服|
|                  |            |        |        |务;数据库服务;|
|                  |            |        |        |企业管理咨询;计|
|                  |            |        |        |算机硬件及外部设|
|                  |            |        |        |备、打印纸及耗材|
|                  |            |        |        |的销售;企业管理|
|                  |            |        |        |培训(除职业技能 |
|                  |            |        |        |培训)。         |
|沈阳用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|电子计算机软件、|
|司                |            |        |        |硬件及外部设备的|
|                  |            |        |        |技术开发、技术咨|
|                  |            |        |        |询、技术转让、技|
|                  |            |        |        |术服务、技术培训|
|                  |            |        |        |;电子计算机软硬|
|                  |            |        |        |件及外部设备、计|
|                  |            |        |        |算机耗材、打印纸|
|                  |            |        |        |销售;企业管理咨|
|                  |            |        |        |询;数据库服务。|
|内蒙古用友软件技术|子公司      |  100.00|  100.00|软件业;计算机服|
|有限公司          |            |        |        |务业;计算机、软|
|                  |            |        |        |件及辅助设备销售|
|                  |            |        |        |;企业管理咨询。|
|广东用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|电子计算机软硬件|
|司                |            |        |        |、网络工程的技术|
|                  |            |        |        |服务、技术转让、|
|                  |            |        |        |信息咨询、技术培|
|                  |            |        |        |训、数据库服务;|
|                  |            |        |        |销售电子计算机及|
|                  |            |        |        |配件、办公设备、|
|                  |            |        |        |电子产品及通信设|
|                  |            |        |        |备(不含广播、电 |
|                  |            |        |        |视接收、发射设备|
|                  |            |        |        |);企业管理咨询 |
|                  |            |        |        |。              |
|YONYOU  INTERNATIO|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资控股、计算机|
|NAL  HOLDINGS.,LTD|            |        |        |软件开发及技术咨|
|.                 |            |        |        |询              |
|北京用友华表软件技|子公司      |  100.00|  100.00|经营本企业和成员|
|术有限公司        |            |        |        |企业自产产品及技|
|                  |            |        |        |术出口业务;本企|
|                  |            |        |        |业和成员企业生产|
|                  |            |        |        |所需的原辅材料、|
|                  |            |        |        |仪器仪表、机械设|
|                  |            |        |        |备、零配件及技术|
|                  |            |        |        |的进口业务;经营|
|                  |            |        |        |进料加工和“三来|
|                  |            |        |        |一补”业务;技术|
|                  |            |        |        |开发。          |
|用友云达信息技术服|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|务(南昌)有限公司  |            |        |        |及外部设备的技术|
|                  |            |        |        |开发、技术咨询、|
|                  |            |        |        |技术转让、技术服|
|                  |            |        |        |务、企业管理咨询|
|                  |            |        |        |、数据库服务、系|
|                  |            |        |        |统集成、计算机软|
|                  |            |        |        |硬件及外部设备、|
|                  |            |        |        |打印纸、计算机耗|
|                  |            |        |        |材销售。        |
|山东用友软件技术有|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软、硬件及|
|限公司            |            |        |        |外部设备的技术开|
|                  |            |        |        |发、咨询服务;技|
|                  |            |        |        |术转让,技术培训|
|                  |            |        |        |及数据库服务;企|
|                  |            |        |        |业管理咨询;进出|
|                  |            |        |        |口业务;计算机软|
|                  |            |        |        |、硬件及外部设备|
|                  |            |        |        |、耗材、打印纸销|
|                  |            |        |        |售。            |
|天津滨海用友软件有|子公司      |  100.00|  100.00|技术开发、技术转|
|限公司            |            |        |        |让、技术培训、技|
|                  |            |        |        |术服务(电子与信 |
|                  |            |        |        |息、机电一体化的|
|                  |            |        |        |技术及产品);计 |
|                  |            |        |        |算机软件,文化办|
|                  |            |        |        |公用机械设备批发|
|                  |            |        |        |兼零售。        |
|湖南用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软硬件及配|
|司                |            |        |        |件的技术开发,技 |
|                  |            |        |        |术咨询,技术转让 |
|                  |            |        |        |及销售;数据库服|
|                  |            |        |        |务;企业管理咨询|
|                  |            |        |        |。              |
|三亚用友软件科技有|子公司      |  100.00|  100.00|软件研发和销售,|
|限公司            |            |        |        |IT 服务,技术交 |
|                  |            |        |        |流和培训。      |
|深圳巿灏麓梵科技有|子公司      |  100.00|  100.00|电脑软件的技术开|
|限公司            |            |        |        |发及销售        |
|江西用友软件有限责|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|任公司            |            |        |        |及外部设备的技术|
|                  |            |        |        |开发、技术咨询、|
|                  |            |        |        |技术转让、技术服|
|                  |            |        |        |务;企业管理咨询|
|                  |            |        |        |;数据库服务;系|
|                  |            |        |        |统集成;计算机软|
|                  |            |        |        |硬件及外部设备、|
|                  |            |        |        |打印纸、计算机耗|
|                  |            |        |        |材销售。        |
|武汉用友软件有限责|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、电子|
|任公司            |            |        |        |技术的开发、研制|
|                  |            |        |        |、技术服务及咨询|
|                  |            |        |        |;计算机及配件、|
|                  |            |        |        |电子元器件批发兼|
|                  |            |        |        |零售、信息服务。|
|用友长伴管理咨询( |子公司      |  100.00|  100.00|企业管理服务,计|
|上海)有限公司     |            |        |        |算机应用系统的规|
|                  |            |        |        |划、集成和开发、|
|                  |            |        |        |相关技术支持服务|
|                  |            |        |        |,商务信息咨询,|
|                  |            |        |        |财务咨询(除代理 |
|                  |            |        |        |记账)。         |
|用友(南昌)产业基地|子公司      |  100.00|  100.00|实业投资(金融、 |
|发展有限公司      |            |        |        |期货、保险、证券|
|                  |            |        |        |除外);自有房租 |
|                  |            |        |        |赁;电子计算机软|
|                  |            |        |        |件、硬件及外部设|
|                  |            |        |        |备的技术开发、技|
|                  |            |        |        |术咨询、技术转让|
|                  |            |        |        |、技术服务;企业|
|                  |            |        |        |管理咨询;数据库|
|                  |            |        |        |服务;打印纸、计|
|                  |            |        |        |算机耗材、电子计|
|                  |            |        |        |算机软硬件及外部|
|                  |            |        |        |设备销售;系统集|
|                  |            |        |        |成。            |
|天津用友软件技术有|子公司      |  100.00|  100.00|技术开发、咨询、|
|限公司            |            |        |        |服务、转让、培训|
|                  |            |        |        |(电子与信息、机 |
|                  |            |        |        |电一体化的技术及|
|                  |            |        |        |产品);计算机软 |
|                  |            |        |        |件、文化办公用机|
|                  |            |        |        |械批发兼零售。  |
|用友金融信息技术有|子公司      |  100.00|  100.00|金融软件及计算机|
|限公司            |            |        |        |网络技术开发;销|
|                  |            |        |        |售计算机软、硬件|
|                  |            |        |        |;计算机系统集成|
|                  |            |        |        |;技术咨询、技术|
|                  |            |        |        |服务、技术培训。|
|用友汽车信息科技( |子公司      |  100.00|  100.00|计算机软硬件及网|
|上海)有限公司     |            |        |        |络设备、产品及系|
|                  |            |        |        |统集成的技术开发|
|                  |            |        |        |、转让、服务、咨|
|                  |            |        |        |询、网络布线、办|
|                  |            |        |        |公自动化产品、电|
|                  |            |        |        |子产品、通讯设备|
|                  |            |        |        |的销售,企业管理|
|                  |            |        |        |咨询。          |
|安徽用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|会计电算化、电子|
|司                |            |        |        |化推广与技术服务|
|                  |            |        |        |、计算机软件开发|
|                  |            |        |        |及网络工程施工、|
|                  |            |        |        |电子计算机及软件|
|                  |            |        |        |销售、培训。    |
|北京用友艾福斯软件|子公司      |  100.00|  100.00|应用软件服务、基|
|系统有限公司      |            |        |        |础软件服务、技术|
|                  |            |        |        |开发、技术咨询;|
|                  |            |        |        |销售自行开发后的|
|                  |            |        |        |产品。          |
|深圳用友软件有限公|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件硬件及|
|司                |            |        |        |外部设备的技术开|
|                  |            |        |        |发、技术咨询及购|
|                  |            |        |        |销;打印纸、计算|
|                  |            |        |        |机耗材的购销;企|
|                  |            |        |        |业管理咨询。    |
|北京用友创新投资中|子公司      |  100.00|  100.00|投资管理        |
|心(有限合伙)      |            |        |        |                |
|畅捷通信息技术股份|子公司      |   96.80|   96.80|电子计算机软件、|
|有限公司          |            |        |        |硬件及外部设备的|
|                  |            |        |        |技术开发、技术咨|
|                  |            |        |        |询、技术转让、技|
|                  |            |        |        |术服务、技术培训|
|                  |            |        |        |;销售打印纸和计|
|                  |            |        |        |算机耗材、电子计|
|                  |            |        |        |算机软硬件及外部|
|                  |            |        |        |设备;数据库服务|
|                  |            |        |        |。              |
|北京用友政务软件有|子公司      |   94.50|   94.50|应用软件服务;销|
|限公司            |            |        |        |售计算机、软件及|
|                  |            |        |        |辅助设备。      |
|北京用友审计软件有|子公司      |   82.00|   82.00|基础软件服务;应|
|限公司            |            |        |        |用软件服务;技术|
|                  |            |        |        |开发、技术推广、|
|                  |            |        |        |技术转让、技术咨|
|                  |            |        |        |询、技术服务;计|
|                  |            |        |        |算机系统服务;计|
|                  |            |        |        |算机维修;销售计|
|                  |            |        |        |算机、软件及辅助|
|                  |            |        |        |设备、电子产品、|
|                  |            |        |        |机械设备、通讯设|
|                  |            |        |        |备。            |
|用友医疗卫生信息系|子公司      |   80.00|   80.00|开发、销售医疗软|
|统有限公司        |            |        |        |件;医疗软件的技|
|                  |            |        |        |术培训、系统集成|
|                  |            |        |        |。              |
|厦门用友烟草软件有|子公司      |   76.00|   76.00|烟草软件及其它相|
|限责任公司        |            |        |        |关软件开发设计, |
|                  |            |        |        |硬件制造,销售,并|
|                  |            |        |        |提供烟草行业信息|
|                  |            |        |        |化咨询服务。    |
|用友新道科技有限公|子公司      |   74.70|   74.70|电子计算机软件、|
|司                |            |        |        |硬件及外部设备的|
|                  |            |        |        |技术开发、技术咨|
|                  |            |        |        |询、技术转让、技|
|                  |            |        |        |术服务、技术培训|
|                  |            |        |        |、管理课程开发与|
|                  |            |        |        |培训、销售打印纸|
|                  |            |        |        |的计算机耗材;管|
|                  |            |        |        |理咨询与服务;数|
|                  |            |        |        |据库服务;销售电|
|                  |            |        |        |子计算机软件硬件|
|                  |            |        |        |及外部设备;在线|
|                  |            |        |        |学习;大赛与活动|
|                  |            |        |        |的策划与执行;自|
|                  |            |        |        |营和代理各类商品|
|                  |            |        |        |和技术进出口。  |
|YUNANO            |联营企业    |       -|       -|与互联网相关的所|
|                  |            |        |        |有软硬件产品的研|
|                  |            |        |        |发、制造和销售服|
|                  |            |        |        |务              |
|北京西玛永泰商用表|联营企业    |       -|       -|技术推广服务、销|
|单技术有限公司    |            |        |        |售文具用品、计算|
|                  |            |        |        |机、软件及辅助设|
|                  |            |        |        |备、电子产品、日|
|                  |            |        |        |用品、计算机技术|
|                  |            |        |        |培训、货物进出口|
|                  |            |        |        |、技术进出口、代|
|                  |            |        |        |理进出口。      |
|北京西玛国正商用表|联营企业    |       -|       -|技术推广服务、销|
|单技术有限公司    |            |        |        |售打印纸、磁盘、|
|                  |            |        |        |计算机专用账页、|
|                  |            |        |        |账夹、计算机及外|
|                  |            |        |        |围设备、文具用品|
|                  |            |        |        |、计算机软件制作|
|                  |            |        |        |、计算机技术服务|
|                  |            |        |        |、技术培训、技术|
|                  |            |        |        |进出口。        |
|北京致远协创软件有|联营企业    |       -|       -|软件开发,技术转 |
|限公司            |            |        |        |让、技术咨询、技|
|                  |            |        |        |术服务、计算机技|
|                  |            |        |        |术培训、基础软件|
|                  |            |        |        |服务:应用软件服 |
|                  |            |        |        |务、计算机系统服|
|                  |            |        |        |务、销售计算机、|
|                  |            |        |        |软件及辅助设备、|
|                  |            |        |        |电子产品、机械设|
|                  |            |        |        |备。            |
|上海优富信息咨询有|本公司关键管|       -|       -|-               |
|限公司            |理人员控制的|        |        |                |
|                  |公司        |        |        |                |
|北京用友教育投资有|受用友研究所|       -|       -|-               |
|限公司            |控制        |        |        |                |
|上海益倍管理咨询有|本公司关键管|       -|       -|-               |
|限公司            |理人员控制的|        |        |                |
|                  |公司        |        |        |                |
|北京伟库电子商务科|受用友研究所|       -|       -|-               |
|技有限公司        |控制        |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于用友网络的最新消息
用友网络:半年度净利润2.15亿元 同比增长740%
    亲,今天周四。昨天证券板块强劲走出逼空走势,东方证券、广发证券、长城证券等相继涨停,代表资金一致做多愿景达成。此外,军工板块由于近 [详细]
    2021-08-19
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...