麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司Motic(Xiamen)Electric Group Co.,Ltd.
麦迪电气基本资料
公司全称 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 英文名称 | Motic(Xiamen)Electric Group Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300341 | A股简称 | 麦迪电气 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 0592-5676875 | 电子信箱 | info@motic-electric.com |
传真 | 0592-5626612 | 公司网址 | www.motic-electric.com |
工商登记 | 350298400002200 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 361101 | 注册资本(元) | 1.87亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
办公地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号 |
麦迪电气相关信息
成立日期 | 2002-11-04 | 上市日期 | 2012-07-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 26.26 | 网上发行日期 | 2012-07-17 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2300万 | 每股发行价(元) | 13.00 |
发行费用(元) | 3172万 | 发行总市值(元) | 2.99亿 |
募集资金净额(元) | 2.67亿 | 首日开盘价(元) | 13.33 |
首日收盘价(元) | 14.40 | 首日换手率 | 87.03% |
首日最高价(元) | 15.18 |
麦迪电气简介
公司系由麦克奥迪(厦门)电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司前身为成立于 2002年11月4日的麦克奥迪有限,2010年8月12日,麦克奥迪有限全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司。 2010年10月9日,公司取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350298400002200的《企业法人营业执照》。
麦迪电气经营范围
研制,开发,生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件。