金龙机电股份有限公司Jinlong Machinery and Electronic Co., Ltd.
金龙机电基本资料
公司全称 | 金龙机电股份有限公司 | 英文名称 | Jinlong Machinery and Electronic Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300032 | A股简称 | 金龙机电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0577-61806666-8982 | 电子信箱 | hj@kotl.com.cn |
传真 | 0577-61801666 | 公司网址 | www.kotl.com.cn |
工商登记 | 330300000011153 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 325603 | 注册资本(元) | 6.76亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 |
办公地址 | 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 |
金龙机电相关信息
成立日期 | 1993-11-11 | 上市日期 | 2009-12-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 48.72 | 网上发行日期 | 2009-12-16 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3570万 | 每股发行价(元) | 19.00 |
发行费用(元) | 4124万 | 发行总市值(元) | 6.78亿 |
募集资金净额(元) | 6.37亿 | 首日开盘价(元) | 30.90 |
首日收盘价(元) | 28.10 | 首日换手率 | 74.91% |
首日最高价(元) | 32.88 |
金龙机电简介
1993年11月11日,金龙机电的前身温州金龙思考机电有限公司成立。 1997年10月30日,温州金龙思考机电有限公司变更为金龙机电有限公司。 2008年10月16日,公司在浙江省温州市工商行政管理局办理了变更登记。整体变更为股份有限公司。 2010年02月11日浙江省工商行政管理局公开发行股票变更登记。 2013年11月29日浙江省工商行政管理局注册资本变更。
金龙机电经营范围
生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物进出口和技术进出口(法律、行政法规限制和禁止的除外)。