宁波高发汽车控制系统股份有限公司Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD
宁波高发基本资料
公司全称 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD |
---|---|---|---|
A股代码 | 603788 | A股简称 | 宁波高发 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0574-88169136 | 电子信箱 | nbgaofa@163.com |
传真 | 0574-88169136 | 公司网址 | www.gaofacable.com |
工商登记 | 33020000000025488 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 315105 | 注册资本(元) | 1.37亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 |
宁波高发相关信息
成立日期 | 1999-01-20 | 上市日期 | 2015-01-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.4 | 网上发行日期 | 2015-01-12 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3420万 | 每股发行价(元) | 10.28 |
发行费用(元) | 4262万 | 发行总市值(元) | 3.52亿 |
募集资金净额(元) | 3.09亿 | 首日开盘价(元) | 14.80 |
首日收盘价(元) | 14.80 | 首日换手率 | 0.30% |
首日最高价(元) | 14.80 |
宁波高发简介
公司是由高发有限以整体变更方式设立的股份有限公司。高发有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至2010年12月31日的净资产为12,661.57万元,按1:0.4265的比例折合成股本5,400万元,其余净资产7,261.57万元计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 公司于2011年6月10日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本5,400万元,注册号为330200000025488。
宁波高发经营范围
车辆变速、加速操纵控制系统,车辆电子控制系统,车辆拉索,软轴,车辆零部件的设计、制造、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)