五矿发展(600058)公司资料
			☆公司概况☆ ◇600058 五矿发展 更新日期:2017-05-17◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |五矿发展股份有限公司                                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |Minmetals Development Co.,Ltd.                          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |五矿发展            |证券代码    |600058              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |G五矿                                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |批发业(共71家)                                          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |1997-05-28          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1997-05-21          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |107191.07万元       |社会信用代码|1100001120080       |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |刘青春              |总 经 理    |刘青春              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |王宏利              |证券事务代表|孙继                |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-10-68494205;86-10|传    真    |86-10-68494207      |
|            |-68494267           |            |                    |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.minlist.com.cn                                      |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |minlist@minmetals.com;wanghl@minmetals.com;sunjis@minmet|
|            |als.com                                                 |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |北京市海淀区三里河路5号B座                              |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |北京市海淀区三里河路5号B座                              |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |钢铁及其炉料(包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非|
|            |金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理|
|            |进出口业务。以上主营商品的生产和销售,自营和代理除国家组|
|            |织统一经营的16种出口商品以外的其它商品的出口业务,自营和|
|            |代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商|
|            |品的进口业务,技术进出口业务,进出口货物的运输和运输代理|
|            |、仓储、保险业务,经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能|
|            |源贷款的直接采购和招标采购业务,经营外国政府贷款、出口信|
|            |贷、现汇项下的国家和地方重点建设项目的技术和成套设备引进|
|            |业务,酒店经营及服务等;自营和代理进出口贸易,“三来一补|
|            |”业务,易货贸易,对销贸易,运输业务,饭店经营;高新科技|
|            |产品的技术开发;对高新科技产品进行投资管理;网络信息技术|
|            |的技术开发、技术转让;电子商务;信息咨询;上述商品的国内|
|            |批发、零售、仓储、加工。                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |国内外贸易、国际货运、货代、仓储、国际招标、投标、酒店经|
|            |营、工业生产、高新科技、金融等                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |公司发起人为中国五金矿产进出口总公司,成立于1950年;总部设|
|            |在北京,系外经贸部直属专业外贸公司。经批准,公司由五矿总 |
|            |公司独家发起,以其下属的五矿钢铁,中国矿产、五矿贸易、五 |
|            |矿东方、五矿货运和五矿招标的资产投入,采取募集方式设立本|
|            |公司。                                                  |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    1997-05-05|上市日期          |    1997-05-28|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |网上发行      |每股面值(元)      |        1.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |       7500.00|每股发行价(元)    |        8.5200|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |       1500.00|发行总市值(万元)  |      63900.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|      62400.00|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |             -|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         19.02|上市首日开盘价(元)|         18.80|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       15.0000|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |中信证券股份有限公司                              |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |申银万国证券股份有限公司                          |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|中国五矿股份有限公|公司控股股东|       -|   62.56|黑色金属、有色金|
|司                |            |        |        |属的投资、销售;|
|                  |            |        |        |非金属矿产品的投|
|                  |            |        |        |资。            |
|五矿电子商务有限公|子公司      |  100.00|  100.00|电子商务        |
|司                |            |        |        |                |
|五矿物流集团有限公|子公司      |  100.00|  100.00|货物运输        |
|司                |            |        |        |                |
|中国五矿南方有限责|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|任公司            |            |        |        |                |
|五矿贸易有限责任公|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|五矿国际招标有限责|子公司      |  100.00|  100.00|招标            |
|任公司            |            |        |        |                |
|五矿浙江国际贸易有|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|中国矿产有限责任公|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|五矿钢铁有限责任公|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|五矿物流(上海)有|子公司      |  100.00|  100.00|货物代理        |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿宁波进出口有限|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|公司              |            |        |        |                |
|五矿(贵州)铁合金|子公司      |  100.00|  100.00|生产加工        |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|五矿东方贸易进出口|子公司      |  100.00|  100.00|贸易            |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|五矿(湖南)铁合金|子公司      |   80.00|   80.00|生产加工        |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|北京香格里拉饭店有|子公司      |   62.00|   62.00|酒店业          |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿营口中板有限责|子公司      |   50.40|   50.40|生产加工        |
|任公司            |            |        |        |                |
|五矿资本香港有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|二十三冶集团第一工|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|程有限公司        |            |        |        |                |
|澳洲五金矿产有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|美国矿产金属有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|北京第五广场置业有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|湖南柿竹园有色金属|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|中国有色金属工业贸|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|易集团公司        |            |        |        |                |
|五矿瑞和(上海)建|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|设有限公司        |            |        |        |                |
|华北铝业有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|五矿镇江进出口贸易|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|五矿期货有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|常熟科弘材料科技有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|中国五金制品有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿矿业(安徽)开|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|日本五金矿产株式会|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|社                |            |        |        |                |
|五矿铝业有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|韩国五矿株式会社  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|五矿二十三冶建设集|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|团第一工程有限公司|            |        |        |                |
|五矿(营口)产业园|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|贸易有限公司      |            |        |        |                |
|五矿邯邢矿业有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|中国五矿新西兰有限|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|德国五矿有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|英国金属矿产有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|北京金网五矿网络技|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|术有限责任公司    |            |        |        |                |
|中国有色金属进出口|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|江西有限公司      |            |        |        |                |
|五矿(南京)国际贸|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|易有限公司        |            |        |        |                |
|五矿企荣有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|赣县红金稀土有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|新荣国际商贸有限责|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|洛杉矶矿产金属有限|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|常熟星岛新兴建材有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿桂阳锡业有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|安徽开发矿业有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿二十三冶建设集|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|团辽宁工程有限公司|            |        |        |                |
|常熟星海新兴建材有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|新荣国际商贸有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿房地产有限公司|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|广西华晟五矿贸易有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|明纳哥国际有限公司|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|株洲硬质合金集团有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿(营口)产业园|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|发展有限公司      |            |        |        |                |
|常熟星宇新兴建材有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿置业有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|五矿国际实业发展公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿国际有色金属贸|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|易公司            |            |        |        |                |
|五矿矿业有限责任公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿资本(香港)有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|二十三冶集团第二工|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|程有限公司        |            |        |        |                |
|欧亚运输有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|五矿二十三冶建设集|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|团第二工程有限公司|            |        |        |                |
|湖南有色国贸有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿二十三冶建设集|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|团有限公司        |            |        |        |                |
|五矿证券有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|鲁中矿业有限公司  |集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|五矿有色金属贸易有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|南洋五矿实业有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿国际信托有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿稀土集团有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|五矿矿业控股有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|中国五矿香港控股有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|五矿有色金属股份有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|二十三冶建设集团辽|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|宁有限公司        |            |        |        |                |
|五矿有色金属连云港|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|五矿工程技术有限责|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|五矿集团财务有限责|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|邯郸市农祥房地产开|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|二十三冶建设集团有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|贵州省铜仁市金丰锰|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|业有限责任公司    |            |        |        |                |
|上海金桥瑞和装饰工|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|程有限公司        |            |        |        |                |
|镇江五矿贸易发展有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|天津市中焦物流贸易|联营企业    |   40.00|   40.00|贸易            |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|五矿中建(北京)仓|联营企业    |   40.00|   40.00|仓储服务        |
|储有限责任公司    |            |        |        |                |
|广东五矿萤石有限公|联营企业    |   36.00|   36.00|矿产品加工      |
|司                |            |        |        |                |
|广州华南金属材料交|联营企业    |   30.00|   30.00|钢铁加工        |
|易中心有限公司    |            |        |        |                |
|宁波金海菱液化储运|联营企业    |   26.20|   26.20|仓储            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|五矿天威钢铁有限公|联营企业    |   25.00|   25.00|钢铁加工        |
|司                |            |        |        |                |
|天津矿达国际贸易服|联营企业    |   20.00|   20.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|宁波国际航运中心船|联营企业    |   20.00|   20.00|交易服务        |
|舶交易市场有限公司|            |        |        |                |
|五矿矿业(营口)有|联营企业    |   20.00|   20.00|矿产品加工      |
|限公司            |            |        |        |                |
|营口京华钢铁有限公|子公司少数股|       -|       -|-               |
|司                |东之子公司  |        |        |                |
|日照钢铁控股集团有|子公司少数股|       -|       -|-               |
|限公司            |东          |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于五矿发展的最新消息
五矿发展涨停 五矿集团或与中国黄金集团合并
    五矿发展涨停,五矿集团或与中国黄金集团合并!今日早盘,五矿发展强势封住涨停,报13 65元。五矿资本涨近5%。消息面上,据路透报道,中国 [详细]
    2017-07-19
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...