怡亚通(002183)公司资料
			☆公司概况☆ ◇002183 怡亚通 更新日期:2017-05-24◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |深圳市怡亚通供应链股份有限公司                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.               |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |怡亚通              |证券代码    |002183              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |深证成指、深证100(全收益)、沪深300、国证服务、深报指数、|
|            |中小板100P、深证300R、深证300                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |商务服务业(共35家)                                      |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |2007-11-13          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1997-11-10          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |210868.80万元       |社会信用代码|440301501127886     |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |周国辉              |总 经 理    |周国辉              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |梁欣                |证券事务代表|常晓艳              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-755-88393181     |传    真    |86-755-88393322-3172|
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.eascs.com                                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |002183@eascs.com                                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713”     |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼        |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发|
|            |;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝|
|            |等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止|
|            |的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);|
|            |化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他|
|            |国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租|
|            |赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理|
|            |及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物|
|            |业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复|
|            |热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油|
|            |、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法|
|            |规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须|
|            |取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特|
|            |殊医学用途配方食品销售。(具体以工商实际登记为准)      |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品|
|            |),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算|
|            |机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配|
|            |套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金首饰、钻石、珠宝等贵 |
|            |金属的销售(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的|
|            |及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经|
|            |营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。《食品流通许可证|
|            |》有效期限至2014年5月22日;(《医疗器械经营企业许可证》 |
|            |许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期|
|            |至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年1|
|            |1月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至201|
|            |4年11月22日。                                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |2004年2月20日,经深圳市人民政府出具深府股[2004]4号文批准|
|            |,深圳市怡亚通商贸有限公司整体变更设立为深圳市怡亚通供应|
|            |链股份有限公司,即以怡亚通商贸截止2003年8月31日之净资产 |
|            |值70,822,231元为基准1:1折股,折成股份公司股本70,822,231|
|            |股,每股面值1元。2004年3月30日,深圳市工商局颁发了注册号|
|            |为4403012014976的《企业法人营业执照》,注册资本为70,822,|
|            |231元。公司设立时共有5 名发起人股东,包括联合数码控股、 |
|            |联合精英科技2名法人股东以及周丽红女士、周爱娟女士、周伙 |
|            |寿先生3名自然人股东。公司5名发起人股东以其在2003年8月31 |
|            |日原怡亚通商贸公司的净资产中所拥有的份额投入公司。      |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    2007-10-31|上市日期          |    2007-11-13|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |网上发行,网下 |每股面值(元)      |        1.0000|
|                  |配售          |                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |       3100.00|每股发行价(元)    |       24.8900|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |       4124.96|发行总市值(万元)  |      77159.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|      73034.04|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |      304.2700|网下_有效申购总量(|     188650.00|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |     1190.0000|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         52.52|上市首日开盘价(元)|         52.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       29.9900|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |国信证券有限责任公司                              |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |国信证券有限责任公司                              |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|深圳市怡亚通投资控|公司控股股东|       -|   36.39|实业投资        |
|股有限公司        |            |        |        |                |
|苏州怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|山东怡化石油化工有|控股子公司  |  100.00|  100.00|石油制品批发、供|
|限公司            |            |        |        |应链管理和进出口|
|                  |            |        |        |业务            |
|上海怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|联怡(香港)有限公司|控股子公司  |  100.00|  100.00|投资控股及物流及|
|                  |            |        |        |供应链管理业务  |
|长沙怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|ea global enterpri|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|se usa corp       |            |        |        |业务            |
|eternal asia suppl|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|y chain management|            |        |        |业务            |
| (s) pte ltd.     |            |        |        |                |
|安徽怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|咨询及供应链管理|
|链管理有限公司    |            |        |        |业务            |
|福建省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询/ |
|应链管理有限公司  |            |        |        |物品批发、零售  |
|陕西省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|天津怡亚通企业管理|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|有限公司          |            |        |        |业务和进出口业务|
|黑龙江省怡亚通深度|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|供应链管理有限公司|            |        |        |业务            |
|深圳市怡亚通物流有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|twilight vision li|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|mited             |            |        |        |业务            |
|eternal asia suppl|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|y chain management|            |        |        |业务            |
| (usa) corp.      |            |        |        |                |
|深圳市润怡国际贸易|控股子公司  |  100.00|  100.00|进出口业务及国内|
|有限公司          |            |        |        |贸易            |
|联怡科技(香港)有限|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|公司              |            |        |        |业务            |
|山东怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询/ |
|链管理有限公司    |            |        |        |物品批发、零售  |
|苏州怡亚通国际物流|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|上海怡亚通供应链管|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询业|
|理咨询有限公司    |            |        |        |务              |
|上海怡亚通国际物流|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|共青城怡亚通供应链|控股子公司  |  100.00|  100.00|有色金属贸易、供|
|有限公司          |            |        |        |应链业务        |
|襄阳市怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询/ |
|应链管理有限公司  |            |        |        |销售            |
|四川省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|重庆市怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|青岛怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|深圳市宇商小额贷款|控股子公司  |  100.00|  100.00|小额贷款业务    |
|有限公司          |            |        |        |                |
|大连怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|成都怡亚通物流有限|控股子公司  |  100.00|  100.00|仓储服务及进出口|
|公司              |            |        |        |业务            |
|六安怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询及|
|链管理有限公司    |            |        |        |相关信息咨询    |
|深圳市宇商融资租赁|控股子公司  |  100.00|  100.00|融资租赁业务    |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|上海外高桥保税物流|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|园区怡亚通物流有限|            |        |        |业务            |
|公司              |            |        |        |                |
|上海晟源酒业有限公|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|司                |            |        |        |业务            |
|辽宁省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |业务            |
|上海怡亚通物流有限|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|公司              |            |        |        |业务            |
|北京市怡亚通供应链|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|管理有限公司      |            |        |        |业务            |
|广西怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询/ |
|链管理有限公司    |            |        |        |物品批发、零售  |
|湖北省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理及信息|
|应链管理有限公司  |            |        |        |咨询            |
|上海怡亚通临港供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|链有限公司        |            |        |        |业务            |
|辽宁怡亚通供应链管|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|理有限公司        |            |        |        |业务            |
|江苏怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|供应链管理咨询/ |
|链管理有限公司    |            |        |        |销售            |
|重庆怡亚通供应链管|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|理有限公司        |            |        |        |业务            |
|贵州省怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|上海怡亚通仓储物流|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|浙江怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|咨询及供应链管理|
|链管理有限公司    |            |        |        |业务            |
|深圳市怡亚通保税物|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|流有限公司        |            |        |        |业务            |
|厦门怡亚通供应链有|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链管理|
|限公司            |            |        |        |业务            |
|联怡数码科技有限公|控股子公司  |  100.00|  100.00|电子产品购销及供|
|司                |            |        |        |应链业务        |
|深圳市宇商资产管理|控股子公司  |  100.00|  100.00|资产管理、咨询业|
|有限公司          |            |        |        |务              |
|联怡国际(香港)有限|控股子公司  |  100.00|  100.00|物流及供应链服务|
|公司              |            |        |        |                |
|深圳市威怡电气有限|控股子公司  |  100.00|  100.00|电子设备贸易    |
|公司              |            |        |        |                |
|深圳市怡亚通深度供|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|山西怡亚通深度供应|控股子公司  |  100.00|  100.00|酒类批发、供应链|
|链管理有限公司    |            |        |        |管理和进出口业务|
|惠州市卓怡恒通电脑|控股子公司  |  100.00|  100.00|商品购销及供应链|
|科技有限公司      |            |        |        |业务            |
|惠州市安新源实业有|控股子公司  |   80.00|   80.00|实业投资        |
|限公司            |            |        |        |                |
|联怡国际物流有限公|控股子公司  |   80.00|   80.00|物流及供应链管理|
|司                |            |        |        |业务            |
|西安鸿瑞速冻食品有|控股子公司  |   80.00|   80.00|食品批发及供应链|
|限公司            |            |        |        |管理业务        |
|深圳市安新源贸易有|控股子公司  |   80.00|   80.00|兴办实业        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津市家氏商贸有限|控股子公司  |   75.00|   75.00|物流及供应链管理|
|公司              |            |        |        |业务            |
|山东环通食品供应链|控股子公司  |   75.00|   75.00|供应链管理咨询及|
|有限公司          |            |        |        |相关信息咨询    |
|ea collections lim|控股子公司  |   70.00|   70.00|服装贸易及供应链|
|ited              |            |        |        |业务            |
|eternalasia(s)pte.|控股子公司  |   70.00|   70.00|电子产品购销及供|
|ltd.              |            |        |        |应链业务        |
|卓怡电脑科技有限公|控股子公司  |   70.00|   70.00|计算机产品贸易  |
|司                |            |        |        |                |
|深圳市宇商网科技有|控股子公司  |   70.00|   70.00|电子商务平台及网|
|限公司            |            |        |        |络设备技术研发  |
|联怡信息科技有限公|控股子公司  |   70.00|   70.00|电子产品购销及供|
|司                |            |        |        |应链业务        |
|eternal fortune fa|控股子公司  |  100.00|   70.00|服装贸易及供应链|
|shion llc         |            |        |        |业务            |
|深圳市商付通网络科|控股子公司  |  100.00|   70.00|计算机硬件技术开|
|技有限公司        |            |        |        |发、贸易        |
|杭州新购网络科技有|控股子公司  |  100.00|   70.00|计算机硬件技术开|
|限公司            |            |        |        |发、贸易        |
|eternal asia distr|控股子公司  |  100.00|   70.00|商品购销及供应链|
|ibution(s)pte.ltd.|            |        |        |业务            |
|                  |            |        |        |                |
|深圳市金润哲投资发|控股子公司  |  100.00|   70.00|计算机硬件技术开|
|展有限公司        |            |        |        |发、贸易        |
|深圳市怡安特安防设|控股子公司  |   70.00|   70.00|安防系统设备贸易|
|备有限公司        |            |        |        |                |
|EACollectionsLimit|控股子公司  |   70.00|   70.00|服装贸易及供应链|
|ed                |            |        |        |业务            |
|unique connection |控股子公司  |  100.00|   70.00|商品购销及供应链|
|pte ltd           |            |        |        |业务            |
|广州市怡亚通天鹏供|控股子公司  |   70.00|   70.00|供应链管理咨询  |
|应链管理有限公司  |            |        |        |                |
|上海尚怡新能源科技|控股子公司  |   70.00|   70.00|太阳能设备的进出|
|有限公司          |            |        |        |口业务          |
|六安鑫商源商贸有限|控股子公司  |   70.00|   70.00|商品购销及供应链|
|责任公司          |            |        |        |业务            |
|联怡服饰有限公司  |控股子公司  |   70.00|   70.00|服装贸易        |
|新疆富怡棉业有限公|控股子公司  |   70.00|   70.00|商品购销及供应链|
|司                |            |        |        |业务            |
|联怡时计有限公司  |控股子公司  |   70.00|   70.00|钟表贸易        |
|ea garment (usa) c|控股子公司  |  100.00|   70.00|商品购销及供应链|
|orp.              |            |        |        |业务            |
|一冉(天津)国际贸|控股子公司  |   69.97|   69.97|物流及供应链管理|
|易有限公司        |            |        |        |业务            |
|沈阳市泽庆经贸有限|控股子公司  |   65.00|   65.00|商品购销业务    |
|公司              |            |        |        |                |
|eternal asia distr|控股子公司  |   90.00|   63.00|商品购销及供应链|
|ibution(thailand)c|            |        |        |业务            |
|o.,ltd.           |            |        |        |                |
|长沙怡亚通鑫竹深度|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询及|
|供应链管理有限公司|            |        |        |相关信息咨询    |
|山东怡宁供应链管理|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销及供应链|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|合肥金燕食品有限责|控股子公司  |   60.00|   60.00|物品批发、零售  |
|任公司            |            |        |        |                |
|兴怡(香港)有限公|控股子公司  |   60.00|   60.00|计算机产品贸易  |
|司                |            |        |        |                |
|山东通晟商贸有限公|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销及供应链|
|司                |            |        |        |业务            |
|上海伦楦数码科技有|控股子公司  |   60.00|   60.00|数码技术服务及进|
|限公司            |            |        |        |出口业务        |
|鑫怡国际有限公司  |控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销及供应链|
|                  |            |        |        |业务            |
|武汉市大鸿雁供应链|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品批发、供应链|
|管理有限公司      |            |        |        |管理和进出口业务|
|安庆怡达深度供应链|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询/ |
|管理有限公司      |            |        |        |物品批发、零售  |
|卓怡恒通电脑科技有|控股子公司  |  100.00|   60.00|计算机产品贸易  |
|限公司            |            |        |        |                |
|宜昌怡亚通新峰供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询  |
|链管理有限公司    |            |        |        |                |
|金华市富元商贸有限|控股子公司  |   60.00|   60.00|批发零售        |
|责任公司          |            |        |        |                |
|四川省嘉恒食品有限|控股子公司  |   60.00|   60.00|食品批发及供应链|
|责任公司          |            |        |        |管理业务        |
|卓优控股有限公司  |控股子公司  |   60.00|   60.00|投资控股        |
|深圳市卓怡恒通电脑|控股子公司  |   60.00|   60.00|电子产品的设计开|
|科技有限公司      |            |        |        |发              |
|山东银通供应链管理|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销业务    |
|有限公司          |            |        |        |                |
|成都市怡亚通仙湖供|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询/ |
|应链管理有限公司  |            |        |        |物品批发、零售  |
|上海怡亚通电子科技|控股子公司  |   60.00|   60.00|物流及供应链管理|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|石家庄怡亚通金万盛|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询/ |
|供应链管理有限公司|            |        |        |物品批发、零售  |
|重庆市万和食品有限|控股子公司  |   60.00|   60.00|食品批发及供应链|
|公司              |            |        |        |管理业务        |
|贵州省怡兴深度供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销及供应链|
|链管理有限公司    |            |        |        |业务            |
|娄底市怡亚通深度供|控股子公司  |   60.00|   60.00|酒类批发、供应链|
|应链管理有限公司  |            |        |        |管理和进出口业务|
|广西怡兴供应链管理|控股子公司  |   60.00|   60.00|酒类批发、供应链|
|有限公司          |            |        |        |管理和进出口业务|
|上海怡亚通申牛供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|咨询及供应链管理|
|链管理有限公司    |            |        |        |业务            |
|武汉市德燕供应链管|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销业务    |
|理有限责任公司    |            |        |        |                |
|上海怡亚通瑞徽供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|咨询及供应链管理|
|链管理有限公司    |            |        |        |业务            |
|山西怡亚通馨德供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|预包装食品销售  |
|链管理有限公司    |            |        |        |                |
|嘉兴怡亚通怡源供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|酒类批发、供应链|
|链管理有限公司    |            |        |        |管理和进出口业务|
|山东怡泽供应链有限|控股子公司  |   60.00|   60.00|商品购销及供应链|
|公司              |            |        |        |业务和进出口业务|
|驻马店华通源供应链|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询及|
|管理有限公司      |            |        |        |相关信息咨询    |
|深圳市源泰丰供应链|控股子公司  |   60.00|   60.00|物流及供应链管理|
|管理有限公司      |            |        |        |业务            |
|上海怡亚通润雪供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理业务  |
|链管理有限公司    |            |        |        |                |
|潼关县怡得金业供应|控股子公司  |   60.00|   60.00|金饰品加工及销售|
|链有限公司        |            |        |        |                |
|十堰市怡亚通蒙豪深|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询/ |
|度供应链管理有限公|            |        |        |销售            |
|司                |            |        |        |                |
|广西怡亚通大泽深度|控股子公司  |   60.00|   60.00|供应链管理咨询/ |
|供应链管理有限公司|            |        |        |销售            |
|深圳市卓优数据科技|控股子公司  |   60.00|   60.00|物流及供应链管理|
|有限公司          |            |        |        |业务            |
|北京怡亚通创新科技|控股子公司  |   55.00|   55.00|技术开发、企业管|
|有限公司          |            |        |        |理及产品购销业务|
|重庆怡飞酒类营销有|控股子公司  |   55.00|   55.00|酒类批发、供应链|
|限公司            |            |        |        |管理和进出口业务|
|永兴县怡兴稀贵金属|控股子公司  |   51.00|   51.00|物流及供应链管理|
|供应链有限公司    |            |        |        |业务            |
|怡辉科技有限公司  |控股子公司  |   51.00|   51.00|电子产品购销及供|
|                  |            |        |        |应链业务        |
|ACLORLIMITED      |控股子公司  |   51.00|   51.00|商品购销及供应链|
|                  |            |        |        |业务            |
|深圳市怡合辉科技有|控股子公司  |   51.00|   51.00|发光二极管外延片|
|限公司            |            |        |        |及系列产品的销售|
|                  |            |        |        |与研发          |
|灵宝市怡宝矿业有限|控股子公司  |   51.00|   51.00|矿产品购销及供应|
|公司              |            |        |        |链业务          |
|香港联辉实业有限公|控股子公司  |   51.00|   51.00|商品购销及供应链|
|司                |            |        |        |业务            |
|eternalasia(indone|控股子公司  |   70.00|   49.00|商品购销及供应链|
|sia)pte.ltd.      |            |        |        |业务            |
|mcmdistribution(m)|控股子公司  |   70.00|   49.00|商品购销及供应链|
|sdn.bhd.          |            |        |        |业务            |
|eternalasia(malays|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|ia)sdn.bhd.       |            |        |        |应链业务        |
|Eternal Asia (Indo|控股子公司  |   70.00|   49.00|商品购销及供应链|
|nesia) PTE. LTD   |            |        |        |业务            |
|maverickservices(s|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|)pte.ltd          |            |        |        |应链业务        |
|neo electronics pt|控股子公司  |   70.00|   49.00|商品购销及供应链|
|e.ltd.            |            |        |        |业务            |
|eternalasia(philip|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|pines)pte.ltd.    |            |        |        |应链业务        |
|mcmdistribution(s)|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|pte.ltd.          |            |        |        |应链业务        |
|EternalAsia(Thaila|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|nd)PTE.LTD.       |            |        |        |应链业务        |
|marque ventures   |控股子公司  |   70.00|   49.00|"电子产品  |
|                  |            |        |        |  购销及供    应|
|                  |            |        |        |链业务"    |
|Eternal Asia (Mala|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|ysia) SDN.BHD.    |            |        |        |应链业务        |
|Eternal Asia (Thai|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|land) PTE. LTD.   |            |        |        |应链业务        |
|eternalasia(resour|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|ces)pte.ltd.      |            |        |        |应链业务        |
|eternalasia(vietna|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|m)pte.ltd.        |            |        |        |应链业务        |
|eternal asia (aust|控股子公司  |   70.00|   49.00|电子产品购销及供|
|ralia) pty. ltd.  |            |        |        |应链业务        |
|深圳市恒通仁聚科技|控股子公司  |   51.00|   30.60|计算机开发,进出|
|有限公司          |            |        |        |口业务          |
|伟仕控股有限公司  |联营企业    |   15.28|   15.28|资讯科技器材    |
|北京怡通智库营销管|联营企业    |       -|       -|管理咨询        |
|理有限公司        |            |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于怡亚通的最新消息
怡亚通“沉寂”3年后获百亿订单 调整380平台业务结构
    深投控公司入主3年,怡亚通从濒临破产到资产结构逐步改善,如今又一口气签下大单。近日,怡亚通(002183 SZ)发布公告称,公司与华灏机电签署 [详细]
    2021-09-13
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...