南京栖霞建设股份有限公司NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
栖霞建设基本资料
公司全称 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 英文名称 | NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600533 | A股简称 | 栖霞建设 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 地产业类 |
联系电话 | 025-85600533 | 电子信箱 | invest@chixia.com |
传真 | 025-85502482 | 公司网址 | www.chixia.com |
工商登记 | 320100000029584 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 210037 | 注册资本(元) | 10.5亿 |
会计事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
办公地址 | 南京市龙蟠路9号 |
栖霞建设相关信息
成立日期 | 1999-12-23 | 上市日期 | 2002-03-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.99 | 网上发行日期 | 2002-03-14 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4000万 | 每股发行价(元) | 8.30 |
发行费用(元) | 1517万 | 发行总市值(元) | 3.32亿 |
募集资金净额(元) | 3.17亿 | 首日开盘价(元) | 23.00 |
首日收盘价(元) | 22.98 | 首日换手率 | 82.08% |
首日最高价(元) | 23.30 |
栖霞建设简介
公司是经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准,由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组建的股份有限公司。本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。
栖霞建设经营范围
住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;投资兴办实业;教育产业投资。作为区域龙头,公司主要开发高档公寓、花园洋房和别墅,发展战略清晰,产品开发能力突出,在南京市场具有比较好的品牌形象,连续多年蝉联南京销售面积和销售金额第一名的桂冠。