浪潮软件(600756)公司资料
			☆公司概况☆ ◇600756 浪潮软件 更新日期:2017-05-24◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |浪潮软件股份有限公司                                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |Inspur software Co., Ltd.                               |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |浪潮软件            |证券代码    |600756              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |G鲁浪潮                                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |上证380                                                 |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |软件和信息技术服务业(共168家)                           |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |1996-09-23          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1994-11-07          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |32409.88万元        |社会信用代码|913700004941904564  |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |王柏华              |总 经 理    |陈东风              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |申宝伟              |证券事务代表|王亚飞              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-531-85105606     |传    真    |86-531-85105600     |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.Inspur.com                                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |600756@Inspur.com                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |山东省泰安市虎山路中段                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |山东省济南市高新区浪潮路1036号                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络|
|            |工程技术咨询、技术培训;客运索道运输(限分支机构经营);许|
|            |可范围内的进出口业务。                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络|
|            |工程技术咨询、技术培训;索道运输                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |公司独家发起人泰安市泰山索道总公司, 是国家旅游局直接投资|
|            |的大型旅游交通运输企业。经泰经改发(1993)019号文同意, 泰 |
|            |安市泰山索道总公司(原泰安市泰山索道站)进行定向募集及改制|
|            |;1994年11月7日,山东泰山旅游索道股份有限公司注册成立.    |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |             -|上市日期          |    1996-09-23|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |比例配售      |每股面值(元)      |        1.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |       1000.00|每股发行价(元)    |        5.6000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |        400.00|发行总市值(万元)  |       5600.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|       5200.00|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |             -|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|             -|放弃认购股份数(股)|             -|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         11.95|上市首日开盘价(元)|         12.30|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |             -|每股加权市盈率    |       18.9800|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |国泰证券有限公司                                  |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |国泰证券有限公司                                  |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|山东浪潮华光光电子|与本公司同一|       -|       -|-               |
|股份有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|山东茗筑华阳置业有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮华光照明有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮(香港)电子有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮世科(西雅图)|与本公司同一|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮数字通信有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮世捷(北京)信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮优派教育科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮网络科技发|与本公司同一|       -|       -|-               |
|展有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|临沂茗筑华天置业有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|委内瑞拉工业科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮金融软件信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮仁达电子科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南欢乐城科技发展|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|青岛浪潮海风软件股|与本公司同一|       -|       -|-               |
|份有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮(德州)信息科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮数字媒体科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|临沂浪潮照明科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|上海浪潮通软科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|爱立信浪潮通信技术|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|菏泽浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南启益信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|上海浪潮云计算科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|云南浪潮通软信息科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南云海创业投资有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮海外投资有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |实际控制人  |        |        |                |
|黑龙江浪潮云海科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮商用系统有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮电子信息产业股|与本公司同一|       -|       -|-               |
|份有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮电子信息(香港|与本公司同一|       -|       -|-               |
|)有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|滨州浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东诚泰索道发展有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮舜井大厦  |与本公司同一|       -|       -|-               |
|                  |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮高新科技投|与本公司同一|       -|       -|-               |
|资发展有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮通信信息系统有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮广达信息有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东茗筑华亭置业有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮(香港)云服务|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|北京通软科技有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |实际控制人  |        |        |                |
|无锡巅峰信息技术有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮国际有限公司  |与本公司同一|       -|       -|-               |
|                  |实际控制人  |        |        |                |
|北京中广云联科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|公司              |实际控制人  |        |        |                |
|长治浪潮云海云计算|与本公司同一|       -|       -|-               |
|科技有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮铭达信息科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮汇达电子科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|湖北浪潮税控技术服|与本公司同一|       -|       -|-               |
|务有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济宁浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|甘肃浪潮云计算信息|与本公司同一|       -|       -|-               |
|产业有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮科技园投资|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|深圳市天和成实业发|与本公司同一|       -|       -|-               |
|展有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东华光光电子有限|与本公司同一|       -|       -|-               |
|公司              |实际控制人  |        |        |                |
|山东云网文化有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |实际控制人  |        |        |                |
|山东超越数控电子有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南恒源物业管理有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|安徽浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮微电计算机|与本公司同一|       -|       -|-               |
|咨询服务有限公司  |实际控制人  |        |        |                |
|贵州浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮高优(上海)信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮新世纪科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|山东恩普依投资有限|与本公司同一|       -|       -|-               |
|公司              |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮汇彩投资控|与本公司同一|       -|       -|-               |
|股有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东茗筑投资管理有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|四川浪潮信息技术有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|聊城浪潮电子信息有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|耀凯国际有限公司  |与本公司同一|       -|       -|-               |
|                  |实际控制人  |        |        |                |
|江苏浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|海南浪潮云计算科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|山东茗筑世家置业有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东汇众物联网科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮计算机科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|发展有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|Timeone Technology|与本公司同一|       -|       -|-               |
| Ltd              |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮系统软件有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|江苏浪潮数据软件系|与本公司同一|       -|       -|-               |
|统有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南东方联合科技发|与本公司同一|       -|       -|-               |
|展有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮汇享云计算|与本公司同一|       -|       -|-               |
|科技有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮世科(青岛)信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮宇航南京科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮租赁有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |实际控制人  |        |        |                |
|浙江浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|LANGCHAO WORLDWIDE|与本公司同一|       -|       -|-               |
| SERVICES LTD     |实际控制人  |        |        |                |
|Inspur Wordwide  L|与本公司同一|       -|       -|-               |
|imited            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮(山东)电子信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|云南能投浪潮科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮(北京)电子信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息产业有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮通软信息科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|内蒙古证联信息技术|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |实际控制人  |        |        |                |
|内蒙古浪潮信息科技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮方智信息技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|术有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|聊城浪潮云海信息科|与本公司同一|       -|       -|-               |
|技有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮通达投资有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮集团山东通用软|与本公司同一|       -|       -|-               |
|件有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮进出口有限|与本公司同一|       -|       -|-               |
|公司              |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮齐鲁海外投资发|与本公司同一|       -|       -|-               |
|展有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮金融信息系|与本公司同一|       -|       -|-               |
|统有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|Intersource Techno|与本公司同一|       -|       -|-               |
|logy Limited      |实际控制人  |        |        |                |
|北京浪潮嘉信计算机|与本公司同一|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |实际控制人  |        |        |                |
|山东省电子器材有限|与本公司同一|       -|       -|-               |
|公司              |实际控制人  |        |        |                |
|济南茗筑华丽置业有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮电子有限公司  |与本公司同一|       -|       -|-               |
|                  |实际控制人  |        |        |                |
|山东成泰索道发展有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮科技发展有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|山东浪潮光电科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|四川浪潮信息科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|济南浪潮光电科技园|与本公司同一|       -|       -|-               |
|投资有限公司      |实际控制人  |        |        |                |
|北京浪潮通软科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮世科(山东)信|与本公司同一|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |实际控制人  |        |        |                |
|山东中印服务外包专|与本公司同一|       -|       -|-               |
|修学院            |实际控制人  |        |        |                |
|山东云海安全认证服|与本公司同一|       -|       -|-               |
|务有限公司        |实际控制人  |        |        |                |
|浪潮齐鲁软件产业有|公司控股股东|       -|   19.09|税控收款机、商业|
|限公司            |            |        |        |收款机、计算机软|
|                  |            |        |        |硬件及外部设备、|
|                  |            |        |        |无线数据终端、数|
|                  |            |        |        |字机顶盒产品、自|
|                  |            |        |        |助终端产品、网络|
|                  |            |        |        |产品、通讯设备(|
|                  |            |        |        |不含无线电发射器|
|                  |            |        |        |材)、电子设备的|
|                  |            |        |        |技术开发、生产、|
|                  |            |        |        |销售、技术咨询及|
|                  |            |        |        |服务、人员培训、|
|                  |            |        |        |技术转让;网络工|
|                  |            |        |        |程安装;日用百货|
|                  |            |        |        |、五金交电化工(|
|                  |            |        |        |不含化学危险品)|
|                  |            |        |        |、工艺美术品、机|
|                  |            |        |        |械电子设备、汽车|
|                  |            |        |        |配件、建筑材料的|
|                  |            |        |        |批发与零售;房屋|
|                  |            |        |        |租赁、物业管理;|
|                  |            |        |        |许可范围内的进出|
|                  |            |        |        |口业务。        |
|绥芬河浪潮数码科技|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|有限公司          |            |        |        |                |
|山东浪潮软件网络工|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|程科技有限公司    |            |        |        |                |
|河北瑞风科技有限公|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|司                |            |        |        |                |
|济南浪潮领先信息科|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|技有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮通信系统有|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|淄博浪潮信息科技有|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮电子政务软|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|件有限公司        |            |        |        |                |
|青岛浪潮软件产业有|子公司      |  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮检通信息科|子公司      |   90.70|   90.70|计算机软件、硬件|
|技有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮森亚网络技|子公司      |   90.00|   90.00|计算机软件、硬件|
|术有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮融达医疗软|子公司      |   51.00|   51.00|计算机软件、硬件|
|件有限公司        |            |        |        |                |
|山东金质信息技术有|联营企业    |   45.00|   45.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮云海云计算|合营企业    |   33.30|   33.30|计算机软件、硬件|
|产业投资有限公司  |            |        |        |                |
|浪潮乐金数字移动通|联营企业    |   30.00|   30.00|移动通信设备    |
|信有限公司        |            |        |        |                |
|山东华芯半导体有限|受本公司控股|       -|       -|-               |
|公司              |股东重大影响|        |        |                |
|委内瑞拉工业科技公|其他        |       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|北京浪潮佳软信息技|受本公司控股|       -|       -|-               |
|术有限公司        |股东重大影响|        |        |                |
|济南粤海信息科技有|其他        |       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|北京中航嘉信计算机|受本公司控股|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |股东重大影响|        |        |                |
|西安华芯半导体有限|受本公司控股|       -|       -|-               |
|公司              |股东重大影响|        |        |                |
|内蒙古浪潮同洲信息|其他        |       -|       -|-               |
|科技有限责任公司  |            |        |        |                |
|东港股份有限公司  |受本公司控股|       -|       -|-               |
|                  |股东重大影响|        |        |                |
|山东华芯微电子科技|受本公司控股|       -|       -|-               |
|有限公司          |股东重大影响|        |        |                |
|北京亿隆风科技有限|受本公司控股|       -|       -|-               |
|公司              |股东重大影响|        |        |                |
|青岛乐金浪潮数字通|受本公司控股|       -|       -|-               |
|信有限公司        |股东重大影响|        |        |                |
|浪潮移动通信产品有|其他        |       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海浪潮领先软件信|其他        |       -|       -|-               |
|息科技有限公司    |            |        |        |                |
|山东浪潮优派科技教|其他        |       -|       -|-               |
|育有限公司        |            |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于浪潮软件的最新消息
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...