辽宁科隆精细化工股份有限公司LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC.
科隆精化基本资料
公司全称 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 英文名称 | LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300405 | A股简称 | 科隆精化 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0419-5589876 | 电子信箱 | kelong@kelongchem.com |
传真 | 0419-5589837 | 公司网址 | www.kelongchem.com |
工商登记 | 211000004016821 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 111003 | 注册资本(元) | 6800万 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京国枫凯文律师事务所 |
办公地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号 |
科隆精化相关信息
成立日期 | 2002-03-21 | 上市日期 | 2014-10-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.84 | 网上发行日期 | 2014-10-23 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 16.45 |
发行费用(元) | 3006万 | 发行总市值(元) | 2.80亿 |
募集资金净额(元) | 2.50亿 | 首日开盘价(元) | 19.74 |
首日收盘价(元) | 23.69 | 首日换手率 | 0.18% |
首日最高价(元) | 23.69 |
科隆精化简介
公司系由东宝力公司整体变更设立而来。2009年10月26日,东宝力公司原有3名股东姜艳、季春伟、蒲云军作为发起人签署了《发起人协议书》,以经大信会计师审计的截至2009年9月30日的账面净资产13,655,068.71元为基数,折合为股本1,300万股,每股面值1元,其余部分计入资本公积,东宝力公司整体变更为股份有限公司。 2009年10月28日,公司取得了辽阳市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:211000004016821),住所为辽阳市宏伟区东环路8号,注册资本为1,300万元,法定代表人为姜艳。
科隆精化经营范围
批发(无储存)压缩气体和液化气体(环氧乙烷)、易燃液体(1,2环氧丙烷)、腐蚀品(1,6-己二胺);经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务;危险货物运输(2类1项、3类,剧毒化学品除外):建材助剂、化工产品、表面活性剂制造及销售、销售建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)