金河生物科技股份有限公司Jinhe Biotechnology Co., Ltd.
金河生物基本资料
公司全称 | 金河生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Jinhe Biotechnology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002688 | A股简称 | 金河生物 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0471-3291630 | 电子信箱 | jinhe@jinhe.com.cn |
传真 | 0471-3291625 | 公司网址 | www.jinhe.com.cn |
工商登记 | 150100000001693 | 区域 | 内蒙古 |
邮政编码 | 010000 | 注册资本(元) | 2.18亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京国枫凯文律师事务所 |
办公地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22 层 |
金河生物相关信息
成立日期 | 1990-03-14 | 上市日期 | 2012-07-13 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 26.87 | 网上发行日期 | 2012-07-05 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2723万 | 每股发行价(元) | 18.00 |
发行费用(元) | 3656万 | 发行总市值(元) | 4.90亿 |
募集资金净额(元) | 4.54亿 | 首日开盘价(元) | 25.60 |
首日收盘价(元) | 30.72 | 首日换手率 | 94.62% |
首日最高价(元) | 30.72 |
金河生物简介
公司是由金河实业整体变更设立的股份有限公司。2007年11月1日,金河集团实业有限公司(公司前身,以下简称“金河实业”)召开股东会,决议整体变更为股份有限公司。2007年11月30日,金河实业以截至2007年9月30日经万隆会计师事务所有限公司审计净资产65,738,127.18 元中的65,690,000 元,按1:1 的比例折股,折合股本65,690,000元,整体变更为股份有限公司。金河实业全体原股东作为发起人按原出资比例持有公司相应股份,金河实业的债权、债务、资产全部进入金河生物。 本次变更设立出资经万隆会计师事务所有限公司出具“万会业字(2007)第1436 号”《验资报告》验证。2007年11月30日,呼和浩特市工商局向金河生物换发了《企业法人营业执照》(注册号为150100000001693)。
金河生物经营范围
预混剂(金霉素全发酵)、原料药(盐酸金霉素)、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(土霉素、四环素);种植业;养殖业;对外贸易。