上海徐家汇商城股份有限公司Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.
徐家汇基本资料
公司全称 | 上海徐家汇商城股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002561 | A股简称 | 徐家汇 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 021-64269999,021-64269991 | 电子信箱 | xjh@xjh-sc.com |
传真 | 021-64269768 | 公司网址 | www.xjh-sc.com |
工商登记 | 310000000015575 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200030 | 注册资本(元) | 4.16亿 |
会计事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
办公地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 |
徐家汇相关信息
成立日期 | 2002-06-27 | 上市日期 | 2011-03-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.78 | 网上发行日期 | 2011-02-23 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 16.00 |
发行费用(元) | 8718万 | 发行总市值(元) | 11.2亿 |
募集资金净额(元) | 10.3亿 | 首日开盘价(元) | 21.10 |
首日收盘价(元) | 20.93 | 首日换手率 | 78.25% |
首日最高价(元) | 22.48 |
徐家汇简介
本公司前身为始建于1952年的上海市第六百货商店,是上海市最早的国营商业企业之一,具有悠久的百货经营历史。2002年6月,经上海市人民政府《关于同意设立上海徐家汇商城股份有限公司的批复》(沪府体改审[2002]013 号)批准,发行人的前身上海六百实业有限公司依法整体变更为上海徐家汇商城股份有限公司。
徐家汇经营范围
百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售,经济信息咨询,一类医院器械。酒类商品零售,卷烟、雪茄烟的零售,销售预包装食品(含冷冻冷藏,不含熟食卤味)。(限分支机构经营)。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。