赛摩电气股份有限公司Saimo Electric Co.,Ltd.
赛摩电气基本资料
公司全称 | 赛摩电气股份有限公司 | 英文名称 | Saimo Electric Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300466 | A股简称 | 赛摩电气 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0516-87885998 | 电子信箱 | dshoffice@saimo.cn |
传真 | 0516-87793650 | 公司网址 | www.saimo.cn |
工商登记 | -- | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | -- | 注册资本(元) | 8000万 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 |
办公地址 | -- |
赛摩电气相关信息
成立日期 | 1996-12-02 | 上市日期 | 2015-05-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2015-05-19 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 10.25 |
发行费用(元) | 3124万 | 发行总市值(元) | 2.05亿 |
募集资金净额(元) | 1.74亿 | 首日开盘价(元) | 12.30 |
首日收盘价(元) | 14.76 | 首日换手率 | 0.02% |
首日最高价(元) | 14.76 |
赛摩电气简介
江苏赛摩集团有限公司更名为赛摩电气股份有限公司