上海柴油机股份有限公司Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd
上柴股份基本资料
公司全称 | 上海柴油机股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 600841 | A股简称 | 上柴股份 |
B股代码 | 900920 | B股简称 | 900920.SH |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板B股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 021-60652207 | 电子信箱 | sdecdsh@sdec.com.cn |
传真 | 021-65749845 | 公司网址 | www.sdec.com.cn |
工商登记 | 310000400070424(市局) | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200438 | 注册资本(元) | 8.67亿 |
会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市金茂律师事务所 |
办公地址 | 上海市杨浦区军工路2636号 |
上柴股份相关信息
成立日期 | 1993-12-27 | 上市日期 | 1993-12-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1993-12-10 | |
发行方式 | 每股面值(元) | ||
发行量(股) | 1.00亿 | 每股发行价(元) | 0.52 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 5200万 | |
募集资金净额(元) | 首日开盘价(元) | 0.68 | |
首日收盘价(元) | 0.80 | 首日换手率 | 12.50% |
首日最高价(元) | 0.80 |
上柴股份简介
上海柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)于1993年12月27日经上海市经济委员会和上海市证券管理办公室以[沪经企(1993)411号]和[沪证办(1993)111号]文批准设立,由上海柴油机厂作为独家发起人整体改组而成。2001年4月29日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为企股沪总字第019023号。公司所发行的A股和B股分别于1994年3月11日和1993年12月28日在上海证券交易所上市交易。
上柴股份经营范围
柴油机、工程机械、油泵及配件;柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件;设备安装工程施工;汽车货运及修理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。柴油机制造与销售。在平地机、推土机、压路机等工程机械领域的发动机市场占有率较高,且具有强大的全系列配套能力;商用车发动机业务得到长足进步,研制的琅驰全系列产品具有国内领先水平;还成功研发了以二甲醚为燃料的新型发动机。