中科曙光基本资料
公司全称 | 曙光信息产业股份有限公司 | 英文名称 | Dawning Information Industry Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 603019 | A股简称 | 中科曙光 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-56308016 | 电子信箱 | investor@sugon.com |
传真 | 010-56308016 | 公司网址 | www.sugon.com |
工商登记 | 120193000007204 | 区域 | 天津 |
邮政编码 | 100193 | 注册资本(元) | 3.00亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 |
中科曙光相关信息
成立日期 | 2006-03-07 | 上市日期 | 2014-11-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2014-10-24 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7500万 | 每股发行价(元) | 5.29 |
发行费用(元) | 4825万 | 发行总市值(元) | 3.97亿 |
募集资金净额(元) | 3.49亿 | 首日开盘价(元) | 7.62 |
首日收盘价(元) | 7.62 | 首日换手率 | 0.09% |
首日最高价(元) | 7.62 |