初灵信息基本资料
公司全称 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou CNCR-IT Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300250 | A股简称 | 初灵信息 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0571-86797396 | 电子信箱 | IR@cncr-it.com |
传真 | 0571-86791287 | 公司网址 | www.cncr-it.com |
工商登记 | 330108000000748 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 310052 | 注册资本(元) | 9803万 |
会计事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市观韬律师事务所 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢 |
初灵信息相关信息
成立日期 | 1999-12-10 | 上市日期 | 2011-08-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 32.89 | 网上发行日期 | 2011-07-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1000万 | 每股发行价(元) | 25.00 |
发行费用(元) | 2950万 | 发行总市值(元) | 2.50亿 |
募集资金净额(元) | 2.21亿 | 首日开盘价(元) | 43.80 |
首日收盘价(元) | 44.92 | 首日换手率 | 89.33% |
首日最高价(元) | 45.10 |