民生控股基本资料
公司全称 | 民生控股股份有限公司 | 英文名称 | Minsheng Holdings Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000416 | A股简称 | 民生控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-85259007 | 电子信箱 | sz000416@163.com |
传真 | 010-85259595 | 公司网址 | -- |
工商登记 | 370200018052604 | 区域 | 山东 |
邮政编码 | 100005,266071 | 注册资本(元) | 5.32亿 |
会计事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 山东琴岛律师事务所 |
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层,青岛市市南区闽江二路2号综合办公楼二楼 |
民生控股相关信息
成立日期 | 1993-06-12 | 上市日期 | 1996-07-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.21 | 网上发行日期 | 1996-06-24 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1800万 | 每股发行价(元) | 5.35 |
发行费用(元) | 378万 | 发行总市值(元) | 9630万 |
募集资金净额(元) | 9252万 | 首日开盘价(元) | 8.25 |
首日收盘价(元) | 7.40 | 首日换手率 | 52.86% |
首日最高价(元) | 8.36 |