兴业银行基本资料
公司全称 | 兴业银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial Bank Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 601166 | A股简称 | 兴业银行 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0591-87824863 | 电子信箱 | irm@cib.com.cn |
传真 | 0591-87842633 | 公司网址 | www.cib.com.cn |
工商登记 | 350000100009440 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 350003 | 注册资本(元) | 191亿 |
会计事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 福建省福州市湖东路154号 |
兴业银行相关信息
成立日期 | 1988-08-22 | 上市日期 | 2007-02-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 32.5 | 网上发行日期 | 2007-01-23 |
发行方式 | 战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 10.0亿 | 每股发行价(元) | 15.98 |
发行费用(元) | 2.74亿 | 发行总市值(元) | 160亿 |
募集资金净额(元) | 157亿 | 首日开盘价(元) | 24.80 |
首日收盘价(元) | 22.18 | 首日换手率 | 37.65% |
首日最高价(元) | 25.00 |