中信国安基本资料
公司全称 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 英文名称 | CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000839 | A股简称 | 中信国安 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-65068509,010-65008037 | 电子信箱 | guoan@citicguoaninfo.com |
传真 | 010-65061482 | 公司网址 | www.citicguoaninfo.com |
工商登记 | 100000000027871 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100020 | 注册资本(元) | 15.7亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市信利律师事务所 |
办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 |
中信国安相关信息
成立日期 | 1997-10-14 | 上市日期 | 1997-10-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.9 | 网上发行日期 | 1997-09-22 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 7.09 |
发行费用(元) | 1120万 | 发行总市值(元) | 3.55亿 |
募集资金净额(元) | 3.43亿 | 首日开盘价(元) | 22.09 |
首日收盘价(元) | 25.51 | 首日换手率 | 69.95% |
首日最高价(元) | 27.31 |