昆百大A基本资料
公司全称 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 | 英文名称 | Kunming Sinobright (Group) Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000560 | A股简称 | 昆百大A |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0871-65626688 | 电子信箱 | wbin0823@vip.sina.com |
传真 | 0871-65626688 | 公司网址 | -- |
工商登记 | 530100000007025 | 区域 | 云南 |
邮政编码 | 650021 | 注册资本(元) | 4.70亿 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 云南海合律师事务所 |
办公地址 | 云南省昆明市东风西路1号 |
昆百大A相关信息
成立日期 | 1992-11-30 | 上市日期 | 1994-02-02 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1993-12-03 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 3.96 |
发行费用(元) | 480万 | 发行总市值(元) | 1.19亿 |
募集资金净额(元) | 1.14亿 | 首日开盘价(元) | 5.30 |
首日收盘价(元) | 5.75 | 首日换手率 | 15.43% |
首日最高价(元) | 6.10 |