人民网基本资料
公司全称 | 人民网股份有限公司 | 英文名称 | People.cn Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 603000 | A股简称 | 人民网 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-65369999 | 电子信箱 | ir@people.cn |
传真 | 010-65369999 | 公司网址 | www.people.cn |
工商登记 | 100000000039464 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100733 | 注册资本(元) | 11.1亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 |
办公地址 | 北京市朝阳区金台西路2号 |
人民网相关信息
成立日期 | 2005-02-06 | 上市日期 | 2012-04-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 46.13 | 网上发行日期 | 2012-04-18 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6911万 | 每股发行价(元) | 20.00 |
发行费用(元) | 4165万 | 发行总市值(元) | 13.8亿 |
募集资金净额(元) | 13.4亿 | 首日开盘价(元) | 31.01 |
首日收盘价(元) | 34.72 | 首日换手率 | 86.01% |
首日最高价(元) | 35.60 |