北京银行基本资料
公司全称 | 北京银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Beijing Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 601169 | A股简称 | 北京银行 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-66223826 | 电子信箱 | snow@bankofbeijing.com.cn |
传真 | 010-66223833 | 公司网址 | www.bankofbeijing.com.cn |
工商登记 | 110000005064399 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100033 | 注册资本(元) | 127亿 |
会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街丙17号 |
北京银行相关信息
成立日期 | 1996-01-29 | 上市日期 | 2007-09-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 36.38 | 网上发行日期 | 2007-09-11 |
发行方式 | 战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 12.0亿 | 每股发行价(元) | 12.50 |
发行费用(元) | 3.15亿 | 发行总市值(元) | 150亿 |
募集资金净额(元) | 147亿 | 首日开盘价(元) | 23.00 |
首日收盘价(元) | 22.68 | 首日换手率 | 51.23% |
首日最高价(元) | 25.00 |