宁波银行基本资料
公司全称 | 宁波银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Ningbo Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002142 | A股简称 | 宁波银行 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0574-87050028 | 电子信箱 | dsh@nbcb.com.cn |
传真 | 0574-87050027 | 公司网址 | www.nbcb.com.cn |
工商登记 | 330200400003994 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 315100 | 注册资本(元) | 39.0亿 |
会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 |
宁波银行相关信息
成立日期 | 1997-04-10 | 上市日期 | 2007-07-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 36.39 | 网上发行日期 | 2007-07-12 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4.50亿 | 每股发行价(元) | 9.20 |
发行费用(元) | 1.13亿 | 发行总市值(元) | 41.4亿 |
募集资金净额(元) | 40.3亿 | 首日开盘价(元) | 20.38 |
首日收盘价(元) | 22.13 | 首日换手率 | 67.48% |
首日最高价(元) | 23.45 |