首商股份基本资料
公司全称 | 北京首商集团股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600723 | A股简称 | 首商股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-82270256 | 电子信箱 | ssgf600723@126.com |
传真 | 010-82270251 | 公司网址 | www.xdsc.com.cn |
工商登记 | 110000005020612 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100029 | 注册资本(元) | 6.58亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 |
办公地址 | 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 |
首商股份相关信息
成立日期 | 1993-12-20 | 上市日期 | 1996-07-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1996-06-27 | |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4080万 | 每股发行价(元) | 6.80 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 2.77亿 | |
募集资金净额(元) | 2.65亿 | 首日开盘价(元) | 8.50 |
首日收盘价(元) | 9.21 | 首日换手率 | 53.37% |
首日最高价(元) | 9.37 |