华力创通基本资料
公司全称 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 英文名称 | Hwa Create Corporation |
---|---|---|---|
A股代码 | 300045 | A股简称 | 华力创通 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-82966393 | 电子信箱 | IRM@hwacreate.com.cn |
传真 | 010-82803295 | 公司网址 | www.hwacreate.com.cn |
工商登记 | 110108002730730 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100193 | 注册资本(元) | 5.55亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼 |
华力创通相关信息
成立日期 | 2001-06-01 | 上市日期 | 2010-01-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 76.75 | 网上发行日期 | 2010-01-07 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 30.70 |
发行费用(元) | 1730万 | 发行总市值(元) | 5.22亿 |
募集资金净额(元) | 5.05亿 | 首日开盘价(元) | 43.00 |
首日收盘价(元) | 38.99 | 首日换手率 | 59.21% |
首日最高价(元) | 44.70 |